	糖尿病内科	1	10007XXXXXX1XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　１あり　	70	13.37	13.77	1.43%	66.24	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/tounyoubyou1.pdf				
	糖尿病内科	2	100040XXXXX00X	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	13	22.08	13.07	0.00%	48.54						
	糖尿病内科	3	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　	12	18.33	16.40	16.67%	86.67						
	糖尿病内科	4	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	11	12.82	13.66	0.00%	69.27						
	糖尿病内科	5	10007XXXXXX0XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　なし	−	−	10.46	−	−						
	リウマチ科	1	070560XXXXX00X	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	50	21.36	14.93	2.00%	70.64						
	リウマチ科	2	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし　	25	20.72	16.40	0.00%	84.48						
	リウマチ科	3	070470XX99X0XX	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２　なし　	24	14.88	15.00	4.17%	74.04						
	リウマチ科	4	060130XX9900XX	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１　なし　 手術・処置等２　なし　	15	4.80	7.67	0.00%	69.87						
	リウマチ科	5	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし　　	12	20.92	20.78	41.67%	82.92						
	腎臓内科	1	110280XX02X00X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　 手術・処置等２　なし　定義副傷病なし　	17	2.35	7.38	0.00％	76.94	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/zinzou1.pdf				
	腎臓内科	2	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	11	11.91	13.66	0.00％	77.64						
	腎臓内科	3	110280XX991XXX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし手術・処置等１　あり	10	4.70	6.01	0.00％	64.50						
	腎臓内科	4	110290XX99X0XX	急性腎不全　手術なし　手術・処置等２　なし	−	−	13.54	−	−						
	腎臓内科	5	110280XX9901XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　 手術・処置等２　１あり	−	−	13.75	−	−						
	呼吸器内科	1	040040XX9910XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし　	80	4.80	3.03	2.50％	72.58	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/kokyuki1.pdf				
	呼吸器内科	2	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	44	28.14	20.78	29.55％	84.39						
	呼吸器内科	3	040170XXXXXXXX	抗酸菌関連疾患（肺結核以外）	29	10.03	10.46	0.00％	72.10	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/kokyuki3.pdf				
	呼吸器内科	4	040110XXXX00XX	間質性肺炎　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　	25	19.76	18.68	8.00％	76.72						
	呼吸器内科	5	0400802499X0XX	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　手術・処置等２　なし	24	18.46	16.40	12.50％	81.96						
	循環器内科	1	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　 他の病院・診療所の病棟からの転院以外　　　	67	21.81	17.33	7.46％	84.64	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/jyunkanki1.pdf				
	循環器内科	2	050210XX97000X	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１・３あり　手術・処置等２　なし　 定義副傷病なし　　	56	10.98	9.59	1.79％	82.39	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/jyunkanki2.pdf				
	循環器内科	3	050030XX03000X	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　経皮的冠動脈形成術等　 手術・処置等１　なし、１あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	17	18.59	11.37	0.00％	70.35	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/jyunkanki3.pdf				
	循環器内科	4	050050XX0200XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１・２あり　 手術・処置等２　なし　　	17	6.18	4.18	0.00％	66.18	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/jyunkanki4.pdf				
	循環器内科	5	050070XX03X0XX	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし　　	16	4.56	4.47	6.25％	66.56	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/jyunkanki5.pdf				
	消化器内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　	222	2.94	2.57	0.00％	66.91	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/syoukaki1.pdf				
	消化器内科	2	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	200	8.57	8.88	5.00％	78.35	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/syoukaki2.pdf				
	消化器内科	3	060102XX99XXXX	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし　　	44	7.16	7.60	0.00％	67.68						
	消化器内科	4	060020XX04XXXX	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　　　	35	7.09	7.45	0.00％	74.40	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/syoukaki4.pdf				
	消化器内科	5	060130XX9900XX	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１　なし　 手術・処置等２　なし　	27	8.56	7.67	3.70％	76.56						
	外科	1	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等　	84	6.77	4.54	0.00％	69.18	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/geka1.pdf				
	外科	2	090010XX010XXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの （内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　なし　　	77	10.31	9.77	0.00％	61.19	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/geka2.pdf				
	外科	3	060330XX02XXXX	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　　　　　	50	8.06	5.99	0.00％	60.20	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/geka3.pdf				
	外科	4	060040XX99X5XX	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　５あり　　　	45	3.47	4.33	0.00％	79.00						
	外科	5	040040XX02X0XX	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　 肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２　なし	42	11.98	9.82	2.38％	70.76	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/geka5.pdf				
	整形外科	1	160800XX02XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等　　	110	22.04	25.29	57.27％	85.05	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/seikei1.pdf	★	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/seikei1_s.pdf		
	整形外科	2	070343XX01X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２　なし　　	38	23.39	19.60	7.89％	70.00	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/seikei2.pdf				
	整形外科	3	160610XX01XXXX	四肢筋腱損傷　関節鏡下肩腱板断裂手術等　	35	35.29	16.15	0.00％	72.14						
	整形外科	4	160760XX01XXXX	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等　	26	11.38	5.95	0.00％	74.00	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/seikei4.pdf				
	整形外科	5	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等　	24	35.13	21.38	4.17％	74.54	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/seikei5.pdf				
	脳神経外科	1	010060XX99X20X	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２　２あり　定義副傷病なし	55	25.69	16.94	23.64%	80.16						
	脳神経外科	2	010060XX99X40X	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病なし　	47	25.64	16.89	42.55%	75.32						
	脳神経外科	3	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	29	16.72	7.99	13.79%	74.34						
	脳神経外科	4	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	28	16.25	9.83	10.71%	77.61						
	脳神経外科	5	010040X199X0XX	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０以上）　手術なし　 手術・処置等２　なし　	24	34.96	22.21	70.83%	75.88						
	心臓血管外科	1	050180XX02XXXX	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等　	151	2.44	2.66	0.00%	66.55	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/shinge1.pdf				
	心臓血管外科	2	050163XX9900XX	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　　　	25	3.92	7.58	4.00%	78.44	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/shinge2.pdf				
	心臓血管外科	3	050080XX0101XX	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　 手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　　　	24	27.08	20.84	12.50%	72.67						
	心臓血管外科	4	050163XX03X0XX	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２　なし　	15	11.47	10.18	0.00%	77.93	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/shinge4.pdf				
	心臓血管外科	5	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　 他の病院・診療所の病棟からの転院以外　　　　	11	33.27	17.33	9.09%	85.18	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/shinge5.pdf				
	小児科	1	050200XXXXXXXX	循環器疾患（その他）　	45	2.00	7.71	0.00%	12.42	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/syounika1.pdf				
	小児科	2	−	−	−	−	−	−	−						
	小児科	3	−	−	−	−	−	−	−						
	小児科	4	−	−	−	−	−	−	−						
	小児科	5	−	−	−	−	−	−	−						
	泌尿器科	1	110070XX03X0XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２　なし　	43	7.23	6.81	0.00％	75.12	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/hinyoki1.pdf				
	泌尿器科	2	110080XX991XXX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　	41	2.00	2.45	0.00％	77.22	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/hinyoki2.pdf				
	泌尿器科	3	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　	15	13.07	13.66	0.00％	77.33						
	泌尿器科	4	11012XXX97XX0X	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病なし　	−	−	7.30	−	−						
	泌尿器科	5	11022XXX01XXXX	男性生殖器疾患　精索捻転手術等　	−	−	3.53	−	−						
	皮膚科	1	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術・処置等１　なし　	10	13.00	12.98	10.00％	72.60						
	皮膚科	2	080020XXXXXXXX	帯状疱疹　	10	8.40	9.33	0.00％	72.40	●	https://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r06/pdf/hihuka2.pdf				
	皮膚科	3	080006XX01X0XX	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	−	−	6.92	−	−						
	皮膚科	4	180030XXXXXX0X	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病なし　　	−	−	8.02	−	−						
	皮膚科	5	080105XXXXX0XX	重症薬疹  手術・処置等２なし	−	−	16.49	−	−						
	脳神経内科	1	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし　	12	21.50	20.78	16.67％	85.50						
	脳神経内科	2	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	11	14.91	13.66	9.09％	77.27						
	脳神経内科	3	010230XX99X00X	てんかん　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし　	−	−	6.89	−	−						
	脳神経内科	4	010160XX99X00X	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	−	−	17.95	−	−						
	脳神経内科	5	040081XX97X0XX	誤嚥性肺炎　手術あり　手術・処置等２　なし　　	−	−	35.71	−	−						
