※2016年度より誤嚥性肺炎を追加しております。
上半期(4月~9月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 平均年齢 | 男性割合 | 入院日数 | 再入院率 | 医療費(円) | |
胃の悪性新生物 | 68 | 71.1 | 76.5% | 14.82 | 7.35% | 1,003,841 |
結腸の悪性新生物 | 77 | 73.7 | 46.8% | 15.55 | 12.98% | 943,108 |
気管支および肺の悪性新生物 | 107 | 71.5 | 76.6% | 16.29 | 11.21% | 834,179 |
急性心筋梗塞 | 26 | 69.2 | 61.5% | 19.12 | 0.00% | 2,270,368 |
肺炎 | 115 | 66.2 | 51.3% | 13.78 | 5.21% | 584,031 |
喘息 | 6 | 46.0 | 33.3% | 7.67 | 0.00% | 308,604 |
脳梗塞 | 114 | 74.6 | 56.1% | 19.44 | 4.38% | 1,292,857 |
脳出血 | 33 | 72.4 | 45.5% | 26.09 | 0.00% | 2,617,537 |
糖尿病 | 123 | 64.7 | 69.9% | 12.80 | 0.00% | 467,813 |
胃潰瘍 | 13 | 63.8 | 46.2% | 8.54 | 0.00% | 457,525 |
急性腸炎 | 7 | 61.4 | 57.1% | 6.43 | 0.00% | 217,605 |
急性虫垂炎 | 33 | 42.8 | 57.6% | 8.30 | 0.00% | 572,523 |
胆石症 | 118 | 73.9 | 52.5% | 11.16 | 12.71% | 708,119 |
前立腺肥大症 | 1 | 69.0 | 100.0% | 10.00 | 0.00% | 544,600 |
白内障 | 34 | 69.6 | 55.9% | 3.00 | 41.17% | 221,748 |
痔核 | 4 | 81.5 | 25.0% | 7.00 | 0.00% | 262,102 |
狭心症 | 70 | 70.9 | 71.4% | 13.64 | 4.28% | 1,557,663 |
腎結石および尿管結石 | 5 | 58.8 | 80.0% | 2.60 | 0.00% | 123,828 |
乳房の悪性新生物 | 68 | 62.0 | 0.0% | 13.88 | 1.47% | 869,744 |
そけいヘルニア | 26 | 64.0 | 96.2% | 6.65 | 0.00% | 560,606 |
誤嚥性肺炎 | 81 | 84.1 | 63.0% | 23.48 | 7.40% | 961,359 |
総計 | 1,129 | 69.8 | 59.7% | 14.71 | 6.82% | 912,123 |
※2016年度より誤嚥性肺炎を追加しております。
下半期(10月~3月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 平均年齢 | 男性割合 | 入院日数 | 再入院率 | 医療費(円) | |
胃の悪性新生物 | 81 | 74.1 | 74.1% | 13.49 | 14.81% | 896,112 |
結腸の悪性新生物 | 72 | 71.1 | 58.3% | 13.01 | 8.33% | 866,831 |
気管支および肺の悪性新生物 | 154 | 71.1 | 68.8% | 11.87 | 9.74% | 682,929 |
急性心筋梗塞 | 31 | 72.4 | 80.6% | 17.68 | 0.00% | 2,254,316 |
肺炎 | 120 | 66.5 | 61.7% | 14.43 | 2.50% | 568,248 |
喘息 | 8 | 39.9 | 50.0% | 6.00 | 0.00% | 224,029 |
脳梗塞 | 113 | 77.0 | 53.1% | 24.46 | 2.65% | 1,573,558 |
脳出血 | 37 | 69.1 | 48.6% | 30.16 | 2.70% | 2,628,820 |
糖尿病 | 110 | 62.4 | 57.3% | 12.68 | 0.91% | 471,055 |
胃潰瘍 | 13 | 66.6 | 30.8% | 7.54 | 7.69% | 394,402 |
急性腸炎 | 11 | 32.3 | 36.4% | 5.36 | 0.00% | 187,440 |
急性虫垂炎 | 18 | 52.6 | 50.0% | 11.67 | 22.22% | 702,693 |
胆石症 | 154 | 72.1 | 48.1% | 10.78 | 5.84% | 688,247 |
前立腺肥大症 | 1 | 72.0 | 100.0% | 8.00 | 0.00% | 260,640 |
白内障 | 17 | 74.5 | 35.3% | 3.00 | 35.29% | 228,976 |
痔核 | 3 | 62.0 | 100.0% | 6.00 | 0.00% | 223,933 |
狭心症 | 43 | 71.8 | 69.8% | 8.16 | 0.00% | 896,992 |
腎結石および尿管結石 | 1 | 59.0 | 100.0% | 5.00 | 0.00% | 200,976 |
乳房の悪性新生物 | 57 | 60.1 | 0.0% | 11.70 | 0.00% | 868,717 |
そけいヘルニア | 30 | 66.0 | 83.3% | 6.53 | 0.00% | 534,013 |
誤嚥性肺炎 | 65 | 84.8 | 61.5% | 20.69 | 4.62% | 842,894 |
総計 | 1,139 | 69.9 | 57.0% | 14.16 | 5.62% | 875,046 |
※2016年度より誤嚥性肺炎を追加しております。