診療結果(アウトカム)2019年度

診療の結果(アウトカム)

対象疾患:21疾患
  • 胃の悪性新生物
  • 結腸の悪性新生物
  • 気管支および肺の悪性新生物
  • 急性心筋梗塞
  • 肺炎
  • 喘息
  • 脳梗塞
  • 脳出血
  • 糖尿病
  • 胃潰瘍
  • 急性腸炎
  • 急性虫垂炎
  • 胆石症
  • 前立線肥大症
  • 白内障
  • 痔核
  • 狭心症
  • 腎結石および尿管結石
  • 乳房の悪性新生物
  • そけいヘルニア
  • 誤嚥性肺炎

※2016年度より誤嚥性肺炎を追加しております。

項目
患者数/患者平均年齢/男性割合/平均入院日数/医療費/再入院率




2019年度

上半期(4月~9月)
  人数 平均年齢 男性割合 入院日数 再入院率 医療費(円)
胃の悪性新生物 82 70.3 69.5% 11.52 12.20% 802,937
結腸の悪性新生物 66 71.9 45.5% 13.35 10.61% 907,501
気管支および肺の悪性新生物 117 74.9 61.5% 13.36 10.26% 854,439
急性心筋梗塞 20 67.1 85.0% 19.80 0.00% 2,285,161
肺炎 120 53.5 50.0% 11.91 5.83% 484,881
喘息 17 53.8 41.2% 8.29 5.88% 374,064
脳梗塞 118 77.8 50.0% 30.10 2.54% 1,789,147
脳出血 27 69.5 37.0% 27.44 3.70% 2,033,472
糖尿病 102 63.3 59.8% 14.86 0.00% 523,916
胃潰瘍 14 75.2 50.0% 14.00 7.14% 694,280
急性腸炎 14 38.7 42.9% 6.14 0.00% 212,841
急性虫垂炎 26 57.8 69.2% 12.15 0.00% 732,510
胆石症 130 74.9 53.8% 12.77 6.92% 755,204
前立腺肥大症 2 72.5 100.0% 9.50 0.00% 552,820
白内障 17 71.1 58.8% 2.94 35.29% 231,947
痔核 3 74.0 0.0% 5.67 0.00% 202,403
狭心症 47 70.8 59.6% 11.21 0.00% 1,221,296
腎結石および尿管結石 7 58.4 57.1% 4.00 0.00% 220,854
乳房の悪性新生物 70 57.3 0.0% 10.06 5.71% 841,677
そけいヘルニア 35 66.1 85.7% 6.46 2.86% 525,460
誤嚥性肺炎 102 84.5 68.6% 26.65 2.94% 1,067,942
総計 1,136 69.2 54.4% 15.59 5.72% 912,129

※2016年度より誤嚥性肺炎を追加しております。

下半期(10月~3月)
  人数 平均年齢 男性割合 入院日数 再入院率 医療費(円)
胃の悪性新生物 78 72.7 66.7% 12.74 10.26% 914,427
結腸の悪性新生物 70 68.6 61.4% 18.81 10.00% 1,230,698
気管支および肺の悪性新生物 109 72.9 69.7% 13.96 11.01% 790,006
急性心筋梗塞 15 71.4 86.7% 19.47 0.00% 2,130,714
肺炎 109 52.6 49.5% 12.42 4.59% 496,640
喘息 10 57.2 40.0% 7.70 0.00% 276,015
脳梗塞 124 75.9 62.1% 26.41 1.61% 1,595,587
脳出血 37 68.7 67.6% 24.89 2.70% 2,136,891
糖尿病 104 64.1 54.8% 14.51 0.00% 522,813
胃潰瘍 13 74.2 84.6% 13.38 0.00% 626,008
急性腸炎 9 47.1 55.6% 10.78 0.00% 358,280
急性虫垂炎 19 41.8 47.4% 9.16 0.00% 571,402
胆石症 156 75.6 61.5% 11.09 9.62% 677,492
前立腺肥大症 0 0.0 0.0% 0.00 0.00% 0
白内障 13 69.5 53.8% 3.00 30.77% 220,362
痔核 2 71.0 0.0% 7.00 0.00% 236,115
狭心症 54 70.6 87.0% 7.85 5.56% 960,430
腎結石および尿管結石 3 49.7 100.0% 1.67 0.00% 89,850
乳房の悪性新生物 120 55.9 0.0% 7.03 2.50% 656,791
そけいヘルニア 36 72.0 88.9% 10.03 0.00% 626,331
誤嚥性肺炎 96 83.2 65.6% 20.86 2.08% 862,550
総計 1,177 68.5 57.3% 14.55 5.27% 876,189

※2016年度より誤嚥性肺炎を追加しております。

ページの先頭に戻る
Copyright (C) Sasebo Chuo Hospital. All Rights Reserved.