診療結果(アウトカム)2012年度

診療の結果(アウトカム)

対象疾患:20疾患
  • 胃の悪性新生物
  • 結腸の悪性新生物
  • 気管支および肺の悪性新生物
  • 急性心筋梗塞
  • 肺炎
  • 喘息
  • 脳梗塞
  • 脳出血
  • 糖尿病
  • 胃潰瘍
  • 急性腸炎
  • 急性虫垂炎
  • 胆石症
  • 前立線肥大症
  • 白内障
  • 痔核
  • 狭心症
  • 腎結石および尿管結石
  • 乳房の悪性新生物
  • そけいヘルニア

項目
患者数/患者平均年齢/男性割合/平均入院日数/医療費/再入院率




2012年度

上半期(4月~9月)
  人数 平均年齢 男性割合 入院日数 再入院率 医療費(円)
胃の悪性新生物 77 73.7 63.6% 14.7 0.00% 782,034
結腸の悪性新生物 66 72.7 54.5% 15.6 1.52% 779,359
気管支および肺の悪性新生物 39 71.2 92.3% 18.6 2.56% 999,332
急性心筋梗塞 20 72.0 60.0% 25.6 0.00% 2,659,568
肺炎 118 54.8 59.3% 14.1 0.85% 559,503
喘息 14 39.4 71.4% 7.1 0.00% 225,022
脳梗塞 84 76.3 54.8% 31.6 0.00% 1,454,431
脳出血 46 69.6 52.2% 37.6 0.00% 2,294,039
糖尿病 111 61.3 50.5% 14.9 0.00% 490,988
胃潰瘍 25 66.6 68.0% 10.9 4.00% 485,350
急性腸炎 13 54.9 46.2% 6.1 0.00% 179,918
急性虫垂炎 21 39.2 71.4% 8.6 0.00% 463,500
胆石症 50 74.8 50.0% 20.5 0.00% 1,093,829
前立腺肥大症 3 75.3 100.0% 11.0 0.00% 536,790
白内障 0          
痔核 3 60.0 100.0% 14.0 0.00% 385,100
狭心症 58 71.8 70.7% 12.3 0.00% 1,445,891
腎結石および尿管結石 0          
乳房の悪性新生物 53 62.1 0.0% 14.2 0.00% 840,311
そけいヘルニア 18 65.1 66.7% 10.2 0.00% 357,274
総計 819 66.1 56.3% 17.7 0.49% 942,224
下半期(10月~3月)
  人数 平均年齢 男性割合 入院日数 再入院率 医療費(円)
胃の悪性新生物 52 69.2 73.1% 21.6 5.77% 1,073,961
結腸の悪性新生物 54 73.5 53.7% 15.2 1.85% 786,431
気管支および肺の悪性新生物 69 72.9 63.8% 22.9 8.70% 1,056,112
急性心筋梗塞 20 77.6 75.0% 24.9 0.00% 2,511,367
肺炎 150 65.2 59.3% 15.5 2.00% 610,679
喘息 13 47.5 38.5% 8.3 0.00% 319,810
脳梗塞 74 79.6 55.4% 32.8 1.35% 1,793,586
脳出血 40 70.6 50.0% 38.6 0.00% 2,312,007
糖尿病 100 61.2 53.0% 15.0 0.00% 506,378
胃潰瘍 27 71.4 40.7% 13.8 3.70% 626,831
急性腸炎 22 59.8 36.4% 4.6 0.00% 154,844
急性虫垂炎 25 36.0 56.0% 8.4 0.00% 409,018
胆石症 66 68.8 34.8% 15.7 3.03% 823,478
前立腺肥大症 6 76.2 100.0% 13.3 0.00% 613,749
白内障 0          
痔核   0          
狭心症  74 71.0 63.5% 14.9 0.00% 1,702,014
腎結石および尿管結石 6 48.7 83.3% 2.7 0.00% 117,857
乳房の悪性新生物 57 59.0 0.0% 17.0 0.00% 944,160
そけいヘルニア 28 68.6 85.7% 12.2 0.00% 447,735
総計 883 67.2 53.5% 18.3 1.93% 990,502
ページの先頭に戻る
Copyright (C) Sasebo Chuo Hospital. All Rights Reserved.