※2016年度より誤嚥性肺炎を追加しております。
上半期(4月~9月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 平均年齢 | 男性割合 | 入院日数 | 再入院率 | 医療費(円) | |
胃の悪性新生物 | 40 | 75.3 | 77.5% | 19.80 | 7.50% | 1,198,239 |
結腸の悪性新生物 | 72 | 69.5 | 66.7% | 13.07 | 8.33% | 807,555 |
気管支および肺の悪性新生物 | 90 | 70.6 | 63.3% | 15.89 | 10.00% | 825,867 |
急性心筋梗塞 | 16 | 64.3 | 75.0% | 24.81 | 0.00% | 3,728,830 |
肺炎 | 109 | 61.3 | 45.9% | 14.74 | 6.42% | 596,865 |
喘息 | 11 | 58.6 | 54.5% | 13.00 | 0.00% | 473,349 |
脳梗塞 | 100 | 75.5 | 55.0% | 21.24 | 2.00% | 1,363,249 |
脳出血 | 39 | 70.5 | 53.8% | 25.26 | 0.00% | 1,896,089 |
糖尿病 | 106 | 64.8 | 53.8% | 14.14 | 0.00% | 516,756 |
胃潰瘍 | 11 | 70.3 | 54.5% | 16.82 | 9.00% | 747,731 |
急性腸炎 | 21 | 67.1 | 57.1% | 6.14 | 0.00% | 211,385 |
急性虫垂炎 | 16 | 41.5 | 56.3% | 10.56 | 6.25% | 745,175 |
胆石症 | 76 | 71.7 | 51.3% | 12.86 | 5.26% | 785,316 |
前立腺肥大症 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | 0 |
白内障 | 31 | 73.6 | 54.8% | 3.00 | 0.00% | 227,816 |
痔核 | 3 | 66.7 | 33.3% | 3.33 | 0.00% | 138,573 |
狭心症 | 77 | 69.6 | 58.4% | 8.87 | 2.59% | 921,528 |
腎結石および尿管結石 | 8 | 54.9 | 75.0% | 2.88 | 0.00% | 136,439 |
乳房の悪性新生物 | 71 | 59.5 | 0.0% | 13.24 | 2.81% | 879,253 |
そけいヘルニア | 32 | 71.6 | 93.8% | 7.31 | 0.00% | 450,209 |
誤嚥性肺炎 | 87 | 81.4 | 60.9% | 22.99 | 6.90% | 942,513 |
総計 | 1016 | 69.0 | 54.6% | 15.12 | 4.23% | 883,865 |
※2016年度より誤嚥性肺炎を追加しております。
下半期(10月~3月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 平均年齢 | 男性割合 | 入院日数 | 再入院率 | 医療費(円) | |
胃の悪性新生物 | 67 | 73.3 | 68.7% | 21.43 | 13.43% | 1,164,361 |
結腸の悪性新生物 | 71 | 70.9 | 47.9% | 12.59 | 8.45% | 878,568 |
気管支および肺の悪性新生物 | 123 | 71.3 | 73.2% | 13.57 | 8.13% | 761,936 |
急性心筋梗塞 | 18 | 71.9 | 66.7% | 16.44 | 5.56% | 1,810,599 |
肺炎 | 106 | 69.0 | 41.5% | 12.88 | 0.94% | 515,149 |
喘息 | 13 | 67.9 | 46.2% | 9.46 | 0.00% | 336,624 |
脳梗塞 | 95 | 76.5 | 63.2% | 25.49 | 3.16% | 1,642,361 |
脳出血 | 45 | 73.0 | 37.8% | 26.16 | 13.43% | 2,510,350 |
糖尿病 | 92 | 65.3 | 59.8% | 15.13 | 1.09% | 524,935 |
胃潰瘍 | 15 | 72.7 | 66.7% | 22.20 | 6.67% | 841,373 |
急性腸炎 | 7 | 78.3 | 14.3% | 12.71 | 0.00% | 403,657 |
急性虫垂炎 | 17 | 48.6 | 58.8% | 11.29 | 5.88% | 545,755 |
胆石症 | 106 | 70.8 | 59.4% | 12.63 | 8.49% | 705,045 |
前立腺肥大症 | 2 | 72.0 | 100.0% | 9.00 | 0.00% | 511,620 |
白内障 | 24 | 71.1 | 58.3% | 3.00 | 0.00% | 236,715 |
痔核 | 5 | 58.4 | 20.0% | 4.40 | 0.00% | 175,795 |
狭心症 | 53 | 69.5 | 62.3% | 8.91 | 5.66% | 1,112,763 |
腎結石および尿管結石 | 1 | 39.0 | 100.0% | 1.00 | 13.43% | 61,190 |
乳房の悪性新生物 | 68 | 60.9 | 0.0% | 13.99 | 4.41% | 841,936 |
そけいヘルニア | 27 | 66.3 | 85.2% | 6.70 | 0.00% | 465,780 |
誤嚥性肺炎 | 89 | 83.5 | 64.0% | 22.97 | 8.99% | 934,780 |
総計 | 1044 | 70.9 | 55.5% | 15.85 | 5.46% | 921,521 |
※2016年度より誤嚥性肺炎を追加しております。