※2016年度より誤嚥性肺炎を追加しております。
上半期(4月~9月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 平均年齢 | 男性割合 | 入院日数 | 再入院率 | 医療費(円) | |
胃の悪性新生物 | 88 | 69.8 | 71.6% | 11.72 | 19.32% | 830,896 |
結腸の悪性新生物 | 69 | 70.7 | 62.3% | 11.55 | 7.25% | 819,722 |
気管支および肺の悪性新生物 | 132 | 71.5 | 65.9% | 12.53 | 18.94% | 779,944 |
急性心筋梗塞 | 19 | 68.2 | 100.0% | 20.26 | 0.00% | 2,315,505 |
肺炎 | 57 | 70.4 | 54.4% | 14.42 | 3.51% | 641,588 |
喘息 | 6 | 57.8 | 66.7% | 7.83 | 0.00% | 286,467 |
脳梗塞 | 100 | 77.1 | 51.0% | 27.90 | 0.00% | 1,701,501 |
脳出血 | 32 | 69.5 | 50.0% | 18.56 | 0.00% | 1,610,866 |
糖尿病 | 55 | 60.7 | 63.6% | 16.27 | 0.00% | 602,245 |
胃潰瘍 | 3 | 78.7 | 0.0% | 15.00 | 0.00% | 635,323 |
急性腸炎 | 14 | 54.3 | 35.7% | 8.29 | 0.00% | 292,062 |
急性虫垂炎 | 29 | 40.4 | 44.8% | 7.59 | 3.45% | 645,677 |
胆石症 | 167 | 77.2 | 52.7% | 9.29 | 5.39% | 639,391 |
前立腺肥大症 | 8 | 79.0 | 100.0% | 12.25 | 0.00% | 737,721 |
白内障 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | 0 |
痔核 | 1 | 65.0 | 100.0% | 4.00 | 0.00% | 199,066 |
狭心症 | 32 | 69.0 | 71.9% | 10.50 | 6.25% | 1,492,281 |
腎結石および尿管結石 | 6 | 51.8 | 83.3% | 5.33 | 0.00% | 260,955 |
乳房の悪性新生物 | 108 | 58.6 | 0.0% | 8.78 | 4.63% | 688,565 |
そけいヘルニア | 34 | 67.1 | 88.2% | 8.29 | 0.00% | 591,876 |
誤嚥性肺炎 | 70 | 84.3 | 70.0% | 23.87 | 5.71% | 1,010,698 |
総計 | 1,030 | 70.1 | 55.4% | 13.90 | 6.80% | 895,041 |
※2016年度より誤嚥性肺炎を追加しております。
下半期(10月~3月) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 平均年齢 | 男性割合 | 入院日数 | 再入院率 | 医療費(円) | |
胃の悪性新生物 | 90 | 69.2 | 76.7% | 10.49 | 6.67% | 875,418 |
結腸の悪性新生物 | 75 | 72.4 | 57.3% | 12.33 | 5.33% | 967,978 |
気管支および肺の悪性新生物 | 150 | 71.0 | 64.0% | 11.55 | 13.33% | 788,129 |
急性心筋梗塞 | 11 | 71.6 | 63.6% | 20.18 | 0.00% | 2,393,608 |
肺炎 | 54 | 74.4 | 53.7% | 18.35 | 1.85% | 857,464 |
喘息 | 4 | 61.0 | 75.0% | 8.50 | 25.00% | 315,137 |
脳梗塞 | 111 | 77.2 | 55.9% | 31.95 | 0.00% | 1,929,946 |
脳出血 | 36 | 73.2 | 50.0% | 24.53 | 0.00% | 1,922,581 |
糖尿病 | 49 | 62.7 | 53.1% | 16.71 | 0.00% | 617,644 |
胃潰瘍 | 9 | 75.9 | 66.7% | 17.11 | 0.00% | 982,009 |
急性腸炎 | 7 | 75.7 | 57.1% | 13.00 | 0.00% | 464,057 |
急性虫垂炎 | 21 | 57.7 | 57.1% | 11.05 | 0.00% | 790,642 |
胆石症 | 147 | 76.0 | 55.8% | 10.40 | 4.08% | 704,158 |
前立腺肥大症 | 4 | 76.8 | 100.0% | 8.25 | 0.00% | 452,161 |
白内障 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.00 | 0.00% | 0 |
痔核 | 1 | 16.0 | 0.0% | 7.00 | 0.00% | 266,860 |
狭心症 | 25 | 69.3 | 76.0% | 9.76 | 8.00% | 1,355,816 |
腎結石および尿管結石 | 6 | 73.8 | 66.7% | 6.33 | 0.00% | 298,473 |
乳房の悪性新生物 | 106 | 58.5 | 0.0% | 10.72 | 3.77% | 763,666 |
そけいヘルニア | 29 | 69.9 | 86.2% | 8.72 | 0.00% | 634,738 |
誤嚥性肺炎 | 48 | 83.7 | 68.8% | 27.60 | 4.17% | 1,161,742 |
総計 | 983 | 71.2 | 55.1% | 15.40 | 4.58% | 999,270 |
※2016年度より誤嚥性肺炎を追加しております。