健康診断 | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|
問診・診察・身体測定・血圧測定 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
聴力検査 (オージオメータ) |
1000Hz | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4000Hz | - | ◎ | ◎ | ◎ | |
胸部レントゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査(蛋白・潜血・糖) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
採血 | 白血球数・赤血球・Ht・Hb・血小板・GOT・GTP・γ-GTP・T-cho・TG・HDL-cho・血糖・UA・LDL-cho・HbA1c・Cre | - | ◎ | ◎ | ◎ |
心電図 | - | ◎ | ◎ | ◎ | |
胃検査(胃透視 or 胃カメラ) | - | - | ○ | ○ | |
便検査 | - | - | ◎ | ◎ | |
腹部エコー | - | - | - | ◎ | |
保健指導 | - | - | ◎ | ◎ | |
料 金 | 8,250 (税込) |
13,750 (税込) |
27,500 (税込) |
33,550 (税込) |