	糖尿病内科	1	10007XXXXXX1XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　１あり　　	62	13.68	14.28	1.61%	64.32	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/tounyoubyou1.pdf				
	糖尿病内科	2	100040XXXXX00X	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	16	15.88	13.43	6.25%	56.69						
	糖尿病内科	3	10006XXXXXX1XX	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　１あり　	12	16.75	13.16	8.33%	64.75	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/tounyoubyou3.pdf				
	糖尿病内科	4	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	−	−	13.61	−	−						
	糖尿病内科	5	10007XXXXXX0XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　なし　	−	−	10.80	−	−						
	リウマチ科	1	070560XX99X00X	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし　　	47	10.53	14.67	0.00%	60.23						
	リウマチ科	2	070470XX99X0XX	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２　なし　　　	28	19.32	15.73	0.00%	74.18						
	リウマチ科	3	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　　	22	14.64	13.61	13.64%	78.50						
	リウマチ科	4	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし　　　　　　	17	22.76	21.11	17.65%	86.41						
	リウマチ科	5	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	11	5.64	4.79	0.00%	63.55						
	腎臓内科	1	110280XX9901XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　	12	10.58	13.82	0.00%	71.42						
	腎臓内科	2	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外　	11	22.73	17.54	0.00%	75.45						
	腎臓内科	3	110280XX9900XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　	10	23.10	11.77	10.00%	73.80						
	腎臓内科	4	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　	−	−	13.61	−	−						
	腎臓内科	5	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし　	−	−	21.11	−	−						
	呼吸器内科	1	040040XX99200X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　２あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし　	70	3.81	3.05	0.00%	71.43	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/kokyuki1.pdf				
	呼吸器内科	2	040110XXXXX0XX	間質性肺炎　手術・処置等２　なし　　	42	20.17	18.57	2.38%	76.21						
	呼吸器内科	3	040040XX9900XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　	19	14.84	13.49	26.32%	72.37						
	呼吸器内科	4	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし　　	17	28.65	21.11	29.41%	81.47						
	呼吸器内科	5	040040XX9905XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　５あり　	16	14.25	18.98	0.00%	77.56						
	循環器内科	1	050210XX97000X	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１・３あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし　　	56	11.00	9.89	1.79%	77.54	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/jyunkanki1.pdf				
	循環器内科	2	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外　　	37	25.57	17.54	13.51%	84.19	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/jyunkanki2.pdf				
	循環器内科	3	050070XX01X0XX	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし　	23	5.48	4.65	0.00%	65.57	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/jyunkanki3.pdf				
	循環器内科	4	050050XX9910X0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１　１あり　手術・処置等２　なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外　	17	3.82	3.04	0.00%	67.59	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/jyunkanki4.pdf				
	循環器内科	5	050050XX0200XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１・２あり　手術・処置等２　なし　　　	17	10.06	4.26	0.00%	70.29	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/jyunkanki5.pdf				
	消化器内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　　　	214	2.96	2.64	0.00%	66.61	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/syoukaki1.pdf	★	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/syoukaki1_s.pdf		
	消化器内科	2	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし　　　	181	9.67	8.94	6.63%	79.16	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/syoukaki2.pdf				
	消化器内科	3	060020XX04XXXX	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　	52	8.56	7.76	0.00%	71.50	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/syoukaki3.pdf				
	消化器内科	4	06007XXX97X0XX	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　　	27	13.00	11.74	3.70%	68.33						
	消化器内科	5	060102XX99XXXX	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし　　	27	8.78	7.63	3.70%	71.85						
	外科	1	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等　　	82	7.48	4.59	0.00%	69.45	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/geka1.pdf				
	外科	2	090010XX010XXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　なし　	70	9.69	9.99	0.00%	65.73	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/geka2.pdf				
	外科	3	060330XX02XXXX	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	40	8.80	6.07	0.00%	65.20	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/geka3.pdf				
	外科	4	060035XX010X0X	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１　なし　定義副傷病なし　　	35	22.11	15.40	2.86%	74.89	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/geka4.pdf				
	外科	5	060035XX99X6XX	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり　	31	3.16	4.44	0.00%	67.23						
	整形外科	1	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等　	85	23.56	26.42	54.12%	83.61	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/seikei1.pdf	★	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/seikei1_s.pdf		
	整形外科	2	160610XX01XXXX	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等　	41	24.56	16.41	4.88%	67.95	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/seikei2.pdf				
	整形外科	3	070343XX01X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２　なし　　	26	31.35	20.05	19.23%	71.35	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/seikei3.pdf				
	整形外科	4	160760XX97XX0X	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし　　　	22	8.50	4.86	4.55%	57.14	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/seikei4.pdf				
	整形外科	5	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等　	19	34.37	22.44	0.00%	75.68	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/seikei5.pdf				
	脳神経外科	1	010030XX9910XX	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし　　　　	32	2.97	2.95	0.00%	67.09	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/nouge1.pdf				
	脳神経外科	2	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２　　　　　	27	22.15	15.97	22.22%	68.59						
	脳神経外科	3	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし　　	27	15.22	10.14	11.11%	81.44						
	脳神経外科	4	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし　　　　　	27	24.89	19.58	59.26%	74.33						
	脳神経外科	5	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし　　　	20	16.85	8.54	20.00%	71.50						
	心臓血管外科	1	050180XX02XXXX	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等　　	143	2.02	2.66	0.00%	65.70	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/shinge1.pdf				
	心臓血管外科	2	050080XX0101XX	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり　　	32	27.81	21.78	15.63%	72.28						
	心臓血管外科	3	110280XX02X00X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし　　	20	2.25	7.59	10.00%	70.35	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/shinge3.pdf				
	心臓血管外科	4	050163XX9900XX	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　	19	7.42	8.08	5.26%	77.32	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/shinge4.pdf				
	心臓血管外科	5	050161XX9900XX	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　　	10	23.30	16.55	0.00%	79.60						
	小児科	1	050200XX99XXXX	循環器疾患（その他）　手術なし　	38	2.00	6.96	0.00％	12.26						
	小児科	2	100250XX99X10X	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病なし　	−	−	3.16	−	−						
	小児科	3	100120XX99XXXX	肥満症　手術なし　	−	−	14.43	−	−						
	小児科	4	010290XXXXXXXX	自律神経系の障害	−	−	5.11	−	−						
	小児科	5	100260XX9910XX	下垂体機能亢進症　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし　　	−	−	5.64	−	−						
	泌尿器科	1	110080XX991XXX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり　　	56	2.00	2.45	1.79%	74.34	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/hinyoki1.pdf				
	泌尿器科	2	110070XX03X0XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２　なし	48	8.56	6.85	0.00%	78.23	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/hinyoki2.pdf				
	泌尿器科	3	110200XX02XXXX	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等　	13	13.00	7.82	0.00%	72.85	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/hinyoki3.pdf				
	泌尿器科	4	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　　　　	−	−	13.61	−	−						
	泌尿器科	5	110060XX01X0XX	腎盂・尿管の悪性腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２　なし　	−	−	12.41	−	−						
	皮膚科	1	080020XXXXXXXX	帯状疱疹	18	8.72	9.25	0.00%	76.00	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/hihuka1.pdf				
	皮膚科	2	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術・処置等１　なし	12	14.67	13.50	0.00%	64.83						
	皮膚科	3	080007XX010XXX	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１　なし　	−	−	3.94	−	−						
	皮膚科	4	080100XXXX0X0X	薬疹、中毒疹　手術・処置等１　なし　定義副傷病なし	−	−	10.74	−	−						
	皮膚科	5	161000X199X0XX	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Ｂｕｒｎ　Ｉｎｄｅｘ１０未満）　手術なし　手術・処置等２　なし　　	−	−	12.46	−	−						
