	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	78	1.92	4.72	0.00%	69.14	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-geka1.pdf				
	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	67	2.13	6.61	2.99%	67.58	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-geka2.pdf				
	外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	59	1.73	5.92	1.69%	63.88						
	外科	4	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの））	49	1.41	7.08	0.00%	66.12	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-geka4.pdf				
	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	43	5.30	18.44	6.98%	74.72	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-geka5.pdf				
	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿）（上腕）	75	2.04	22.28	45.33%	82.13	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-seikei1.pdf				
	整形外科	2	K080-41	関節鏡下肩腱板断裂手術（簡単なもの）	39	1.64	22.36	5.13%	68.26	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-seikei2.pdf				
	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕）（下腿）	31	2.19	12.61	3.23%	65.74	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-seikei3.pdf				
	整形外科	4	K1423	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）（後方椎体固定）	30	2.77	31.33	13.33%	71.27	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-seikei4.pdf				
	整形外科	5	K0821	人工関節置換術（膝）（股）（肩）	27	2.56	32.56	40.74%	75.44	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-seikei5.pdf				
	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭による） 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	30	0.43	15.50	6.67%	78.60						
	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	19	2.16	36.89	78.95%	77.42						
	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術（１箇所）	17	2.47	24.65	29.41%	66.29						
	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他のもの）	−	−	−	−	−						
	脳神経外科	5	K1783	脳血管内手術（脳血管内ステントを用いるもの）	−	−	−	−	−						
	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	125	0.02	1.00	0.00%	65.18	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-shinge1.pdf				
	心臓血管外科	2	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純なもの）	21	0.24	1.00	0.00%	70.62	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-shinge2.pdf				
	心臓血管外科	3	K5551	弁置換術（１弁のもの）	15	8.07	25.73	26.67%	73.60						
	心臓血管外科	4	K617-6	下肢静脈瘤血管内塞栓術	13	0.00	1.00	0.00%	70.23	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-shinge4.pdf				
	心臓血管外科	5	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	10	7.80	20.40	0.00%	76.30	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-shinge5.pdf				
	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	49	1.51	6.00	0.00%	77.92	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-hinyoki1.pdf				
	泌尿器科	2	K8411	経尿道的前立腺手術（電解質溶液利用のもの）	13	2.92	9.08	0.00%	72.85	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-hinyoki2.pdf				
	泌尿器科	3	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	−	−	−	−	−						
	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	−	−	−	−	−						
	泌尿器科	5	K7981	膀胱結石摘出術（経尿道的手術）	−	−	−	−	−						
	循環器内科	1	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	25	4.00	12.36	4.00%	77.56	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-jyunkanki1.pdf				
	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	24	5.75	9.54	4.17%	75.13	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-jyunkanki2.pdf				
	循環器内科	3	K597-2	ペースメーカー交換術	21	0.90	8.29	0.00%	77.43						
	循環器内科	4	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの）	17	3.35	12.76	5.88%	65.94	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-jyunkanki4.pdf				
	循環器内科	5	K5973	ペースメーカー移植術（リードレスペースメーカーの場合）	11	2.45	2.45	0.00%	81.18	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-jyunkanki5.pdf				
	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル未満）	206	0.44	1.11	0.00%	65.89	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-syoukaki1.pdf	★	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-syoukaki1_s.pdf		
	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	147	1.03	8.87	6.80%	80.31	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-syoukaki2.pdf				
	消化器内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術）	52	0.81	6.75	0.00%	71.50	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-syoukaki3.pdf				
	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	37	3.54	8.00	2.70%	74.57						
	消化器内科	5	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２センチメートル以上）	34	0.76	3.32	0.00%	70.24	●	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-syoukaki5.pdf	★	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-syoukaki5_s.pdf	■	http://hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r04/pdf/op-syoukaki5_y.pdf
