	糖尿病内科	1	10007XXXXXX1XX	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　１あり	　　　　　63	　　　12.73	　　　 13.99	　　 0.00％	　　　61.71	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/tounyoubyou1.pdf				
	糖尿病内科	2	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	　　　　　12	　　　20.17	　　　 13.52	　　 0.00％	　　　81.75						
	糖尿病内科	3	100040XXXXX00X	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	　　　　　10	　　　22.40	　　　 13.15	　　10.00％	　　　57.80						
	糖尿病内科	4	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	　　　　　　 −	　　　　　　 −	　　　 20.60	　　　　　　 −	　　　　　　 −						
	糖尿病内科	5	10006XXXXXX1XX	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２　１あり	　　　　　　 −	　　　　　　 −	　　　 13.31	　　　　　　 −	　　　　　　 −						
	リウマチ科	1	070560XX99X00X	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	　　　　　 48	　　　 17.90	　　　 14.23	　　 2.08%	　　　 72.90						
	リウマチ科	2	070470XX99X0XX	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２　なし	　　　　　 39　	　　　 17.44	　　　 15.40	　　 2.56%	　　　 74.38						
	リウマチ科	3	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	　　　　　 26	　　　 29.00	　　　 20.60	　　26.92%	　　　 86.92						
	リウマチ科	4	110310XX99XXXX	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	　　　　　 26	　　　 20.81	　　　 13.52	　　 7.69%	　　　 78.04						
	リウマチ科	5	060100XX99XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　手術なし	　　　　　 15	　　　　3.13	　　　　3.00	　　 0.00%	　　　 73.13	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/riumachi5.pdf				
	腎臓内科	1	110280XX02X00X	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	　　　　　 16	　　　　 3.56	　　　 7.57	　　 0.00％	　　　 75.50	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/zinzou1.pdf				
	腎臓内科	2	110280XX9901XX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	　　　　　 10	　　　　 6.70	　　　 13.81	　　 0.00%	　　　 70.20						
	腎臓内科	3	110280XX991XXX	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１　あり	　　　　　 10	　　　　 8.30	　　　 6.44	　　 0.00%	　　　 56.20						
	腎臓内科	4	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	　　　　　　 −	　　　　　　 −	　　　17.38	　　　　　　 −	　　　　　　 −						
	腎臓内科	5	100393XX99XXXX	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	　　　　　　 −	　　　　　　 −	　　　10.25	　　　　　　 −	　　　　　　 −						
	呼吸器内科	1	040040XX99200X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　２あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	　　　　　 54	　　　　4.59	　　　　2.98	　　 1.85％	　　　 73.33	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/kokyuki1.pdf				
	呼吸器内科	2	040110XXXXX0XX	間質性肺炎　手術・処置等２　なし	　　　　　 36	　　　 23.42	　　　 18.65	　　 0.00%	　　　 74.81						
	呼吸器内科	3	040040XX9900XX	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	　　　　　 20	　　　 17.00	　　　 13.59	　　10.00%	　　　 74.10						
	呼吸器内科	4	040040XX99040X	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病なし	　　　　 　17	　　　　8.06	　　　　8.33	　　 0.00%	　　　 68.47						
	呼吸器内科	5	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	　　　　　 14	　　　 17.86	　　　 20.60	　　14.29%	　　　 84.21						
	循環器内科	1	050210XX97000X	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１　なし、１・３あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	　　　　　 59	　　　 10.49	　　　　9.77	　　 5.08％	　　　 79.68	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/jyunkanki1.pdf				
	循環器内科	2	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	　　　　　 47	　　　 22.81	　　　 17.38	　　 6.38%	　　　 82.43	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/jyunkanki2.pdf				
	循環器内科	3	050070XX01X0XX	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２　なし	　　　　　 28	　　　　3.46	　　　　4.57	　　 0.00%	　　　 67.96	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/jyunkanki3.pdf				
	循環器内科	4	050050XX0200XX	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１　なし、１・２あり　手術・処置等２　なし	　　　　　 19	　　　　9.68	　　　　4.26	　　 0.00%	　　　 68.68	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/jyunkanki4.pdf				
	循環器内科	5	050130XX97000X	心不全　その他の手術あり　手術・処置等１　なし、１あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	　　　　　 18	　　　 21.56	　　　 21.90	　　 5.56%	　　　 82.56						
	消化器内科	1	060100XX01XXXX	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	　　　　 251	　　　 3.24	　　　　2.61	　　 0.00%	　　 67.88	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/syoukaki1.pdf				
	消化器内科	2	060340XX03X00X	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	　　　　 205	　　　 9.06	　　　　8.75	　　 1.95％	　　 80.36	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/syoukaki2.pdf				
	消化器内科	3	060050XX99000X	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	　　　　　 34	　　　 9.79	　　　　8.22	　　17.65％	　　 74.91						
	消化器内科	4	060102XX99XXXX	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	　　　　　 33	　　　 9.73	　　　　7.58	　　 0.00％	　　 67.82						
	消化器内科	5	060020XX04XXXX	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	　　　　　 32	　　　 7.66	　　　　7.61	　　 0.00%	　　 72.63	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/syoukaki5.pdf				
	外科	1	090010XX010XXX	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１　なし	　　　　　 86	　　　 9.79	　　　 9.88	　　 0.00%	　　 63.74	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/geka1.pdf				
	外科	2	060160X001XXXX	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	　　　　　 66	　　　 8.38	　　　 4.55	　　 3.03%	　　 70.23	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/geka2.pdf				
	外科	3	060040XX99X6XX	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２　６あり	　　　　　 55	　　　 3.27	　　　 4.34	　　 0.00%	　　 78.27						
	外科	4	060335XX02000X	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	　　　　　 39	　　　10.51	　　　 6.87	　　 2.56%	　　 68.92	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/geka4.pdf				
	外科	5	060330XX02XXXX	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	　　　　　 37	　　　 8.38	　　　 5.98	　　 0.00%	　　 67.14	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/geka5.pdf				
	整形外科	1	160800XX01XXXX	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	　　　　　 99	　　 25.44	　　 25.50	　　58.59%	　　　 83.01	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/seikei1.pdf	★	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/seikei1_s.pdf		
	整形外科	2	160610XX01XXXX	四肢筋腱損傷　靱帯断裂形成手術等	　　　　　 40	　　 32.55	　　 15.58	　　 5.00%	　　　 71.53	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/seikei2.pdf				
	整形外科	3	070343XX01X0XX	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２　なし	　　　　　 39	　　 25.38	　　 19.94	　　 7.69%	　　　 71.26	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/seikei3.pdf	★	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/seikei3_s.pdf		
	整形外科	4	070230XX01XXXX	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	　　　　　 22	　　 33.09	　　 21.96	　　 9.09%	　　　 72.55	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/seikei4.pdf				
	整形外科	5	160760XX97XX0X	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし	　　　　　 21	　　 12.43	　　　　4.76	　　 0.00%	　　　 50.76	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/seikei5.pdf				
	脳神経外科	1	010040X099000X	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	　　　　　 32	　　　 30.47	　　　19.09	　　 71.88%	　　　 64.91						
	脳神経外科	2	160100XX97X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	　　　　　 28	　　　 15.54	　　　 9.88	　　 3.57%	　　　 78.36						
	脳神経外科	3	010030XX9910XX	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　あり　手術・処置等２　なし	　　　　　 27	　　　　2.11	　　　 2.95	　　 0.00%	　　　 65.37	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/nouge3.pdf				
	脳神経外科	4	160100XX99X00X	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	　　　　　 22	　　　 24.77	　　　 8.38	　　 18.18%	　　　 74.91						
	脳神経外科	5	010060X2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内かつＪＣＳ１０未満）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　４あり　定義副傷病なし　発症前ＲａｎｋｉｎＳｃａｌｅ　０、１又は２	　　　　　 20	　　　 23.55	　　　15.70	　　 30.00%	　　　 72.65						
	心臓血管外科	1	050180XX02XXXX	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	　　　　 146	　　　　2.29	　　　　2.61	　　 0.68％	　　　 69.33	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/shinge1.pdf				
	心臓血管外科	2	050080XX0101XX	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　１あり	　　　　　 17	　　　 21.65	　　　 21.53	　　 17.65%	　　　 71.24						
	心臓血管外科	3	050163XX9900XX	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし	　　　　　 15　	　　　　6.67	　　　　8.11	　　 6.67%	　　　 80.20	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/shinge3.pdf				
	心臓血管外科	4	050080XX99000X	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　定義副傷病なし	　　　　　 14	　　　　6.07	　　　　9.03	　　 0.00%	　　　 73.36						
	心臓血管外科	5	050130XX9900X0	心不全　手術なし　手術・処置等１　なし　手術・処置等２　なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	　　　　　 13	　　　 18.23	　　　 17.38	　　 7.69%	　　　 85.00	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/shinge5.pdf				
	小児科	1	050200XX99XXXX	循環器疾患（その他）　手術なし	　　　　　 38	　　　　 2.00	　　　　7.40	　　 0.00%	　　　 12.55						
	小児科	2	100250XX99X10X	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２　１あり　定義副傷病なし	　　　　　 16	　　　　 3.00	　　　　3.12	　　 0.00%	　　　　9.38						
	小児科	3	100120XX99XXXX	肥満症　手術なし	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　 14.58	　　　　　　−	　　　　　　−						
	小児科	4	080270XXXX1XXX	食物アレルギー　手術・処置等１　あり	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　　2.12	　　　　　　−	　　　　　　−						
	小児科	5	010290XXXXXXXX	自律神経系の障害	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　　5.07	　　　　　　−	　　　　　　−						
	泌尿器科	1	110080XX991XXX	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１　あり	　　　　　 54	　　　　2.00	　　　　2.44	　　 0.00%	　　　 74.22	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/hinyoki1.pdf				
	泌尿器科	2	110070XX03X0XX	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２　なし	　　　　　 51	　　　　7.73	　　　　6.85	　　 0.00%	　　　 79.02	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/hinyoki2.pdf				
	泌尿器科	3	11012XXX97XX0X	上部尿路疾患　その他の手術あり　定義副傷病なし	　　　　　 13	　　　 13.77	　　　　7.08	　　 0.00%	　　　 64.15						
	泌尿器科	4	110200XX02XXXX	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　　7.75	　　　　　　−	　　　　　　−						
	泌尿器科	5	11013XXX97XXXX	下部尿路疾患　その他の手術あり	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　 10.82	　　　　　　−	　　　　　　−						
	皮膚科	1	080020XXXXXXXX	帯状疱疹	　　　　　 16	　　　　8.06	　　　　9.29	　　 0.00％	　　　 79.13	●	http://www.hakujyujikai.or.jp/_/chuo/dpc/r05/pdf/hihuka1.pdf				
	皮膚科	2	080010XXXX0XXX	膿皮症　手術・処置等１　なし	　　　　　 14	　　　 14.57	　　　 12.88	　　 0.00%	　　　 68.57						
	皮膚科	3	100100XX99X0XX	糖尿病足病変　手術なし　手術・処置等２　なし	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　 22.02	　　　　　　−	　　　　　　−						
	皮膚科	4	080105XXXXX0XX	重症薬疹　手術・処置等２　なし	　　　　　　−　	　　　　　　−	　　　 17.82	　　　　　　−	　　　　　　−						
	皮膚科	5	080006XX01X0XX	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２　なし	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　　7.22	　　　　　　−	　　　　　　−						
	脳神経内科	1	040081XX99X0XX	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２　なし	　　　　　 13	　　　 22.38	　　　 20.60	　　 30.77%	　　　 84.54						
	脳神経内科	2	010170XX99X10X	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２　あり　定義副傷病なし	　　　　　　−　　	　　　　　　−	　　　 17.21	　　　　　　−	　　　　　　−						
	脳神経内科	3	180010X0XXX0XX	敗血症（１歳以上）　手術・処置等２　なし	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　 20.03	　　　　　　−	　　　　　　−						
	脳神経内科	4	030400XX99XXXX	前庭機能障害　手術なし	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　　4.73	　　　　　　−	　　　　　　−						
	脳神経内科	5	010080XX99X0X1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２　なし　１５歳以上	　　　　　　−	　　　　　　−	　　　 16.56	　　　　　　−	　　　　　　−						
