当院では、医療の発展や質の向上に貢献するため、公的な制度や学会の事業などにも協力しています。
「個人情報保護法」「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」および各制度・事業のルールを遵守して、患者さんの個人情報保護に細心の注意を払っています。
「がん」については、毎年どのくらいの方が診断され、治療後の生存率はどれくらいなのか、治療方法で生存率に差があるのか等、データの収集・分析・評価するために、各医療機関において登録しています。
その情報は、今後のがん対策を推進するために必要であり、
・ 患者さんにとっては的確な情報提供 等
・ 医療従事者にとっては最善の診療方法の選択 等
が可能となります。当院を受診された患者さんにおいても同様に院内で実施しています。
「院内がん登録」及び「院内がん登録予後調査における個人情報の取り扱い」についてはこちら
併せて、法律に基づいて全国の医療機関に義務付けられている「全国がん登録」にも協力しています。 「全国がん登録」についてはこちら
診療科など | 事業などの名称 | 詳しくはこちら (PDFまたはURL) |
---|---|---|
全診療科 | NCDデータベース事業 | |
循環器内科 | 循環器疾患診療実態調査(JROAD) | |
循環器内科 | JROAD-DPC を使用した、劇症型心筋炎の疾患登録とその解析 | |
循環器内科 | カテーテルアブレーション全国症例登録研究[J-AB 2022] | |
糖尿病・ 内分泌内科 |
我が国における1型糖尿病の実態の解析に基づく適正治療の開発に関する研究 | |
脳神経外科 | J-ASPECT Study | |
整形外科 | 日本整形外科学会症例レジストリー(JOANR)構築に関する研究 | |
整形外科 | 患者レジストリによる脊椎インストゥルメンテ−ション手術患者の登録調査(JSIS-DB) | |
脳神経外科 | Close The Gap – Stroke(脳卒中を含む循環器病対策の評価指標に基づく急性期医療体制の構築に関する研究) | |
脳神経外科 | JNDデータベース事業 | |
消化器内科 | 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築(多施設共同前向き観察研究) JED-Project | |
消化器内科 | 消化器内視鏡に関連した偶発症の全国調査 | |
循環器内科 | New JCDTR(我が国における心臓植込み型デバイス治療の登録調査) | 外部リンク |
循環器内科 | J-AB(カテーテルアブレーション症例全例登録プロジェクト) | 外部リンク |
循環器内科 | J-PRES3(洞不全症候群のプレシジョン医療実現化に向けたAll-Japanプロジェクト) | 外部リンク |
脳神経外科 | 急性期虚血性脳卒中の再開通療法における施設間医療連携に関する調査研究 | |
呼吸器内科 | COVID-19 に関するレジストリ研究 | |
小児科 | データベースを用いた国内発症 小児Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 症例の臨床経過に関する検討 | |
臨床工学部 (心臓血管外科) |
体外循環症例データベース |