基本診療料の施設基準 | |
---|---|
No | 項目 |
1 | 急性期一般入院料1 |
2 | 超急性期脳卒中加算 |
3 | 診療録管理体制加算1 |
4 | 医師事務作業補助体制加算1(15対1) |
5 | 急性期看護補助体制加算(25対1看護補助者5割以上) |
6 | 看護職員夜間配置加算1(16対1) |
7 | 療養環境加算 |
8 | 栄養サポートチーム加算 |
9 | 医療安全対策加算1(地域連携加算) |
10 | 感染防止対策加算1(地域連携加算)(抗菌薬適正使用支援加算) |
11 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算 |
12 | 呼吸ケアチーム加算 |
13 | 後発医薬品使用体制加算1 |
14 | データ提出加算2 |
15 | 入退院支援加算(加算1)(地域連携計画加算)(入院時支援加算)(総合機能評価加算) |
16 | 認知症ケア加算(加算3) |
17 | 精神疾患診療体制加算1 |
18 | 特定集中治療室管理料3 |
19 | 小児入院医療管理料5 |
20 | 地域包括ケア病棟入院料2(看護職員配置加算)(看護補助者配置加算) |
特掲診療料の施設基準 | |
---|---|
No | 項目 |
1 | 糖尿病合併症管理料 |
2 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
3 | がん患者指導管理料イ |
4 | がん患者指導管理料ロ |
5 | がん患者指導管理料ハ |
6 | がん患者指導管理料二 |
7 | 糖尿病透析予防指導管理料(高度腎機能障害患者指導加算) |
8 | 院内トリアージ実施料 |
9 | 夜間休日救急搬送医学管理料(救急搬送看護体制加算1) |
10 | 外来放射線照射診療料 |
11 | ニコチン依存症管理料 |
12 | 療養・就労両立支援指導料 |
13 | 開放型病院共同指導料 |
14 | がん治療連携計画策定料 |
15 | 肝炎インターフェロン治療計画料 |
16 | 薬剤管理指導料 |
17 | 検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 |
18 | 医療機器安全管理料 |
19 | 在宅患者訪問看護・指導料 同一建物居住者訪問看護・指導料 |
20 | 在宅療養後方支援病院 |
21 | 持続血糖測定器加算 |
22 | 遺伝子学的検査 |
23 | BRCA 1/2 遺伝子検査 |
24 | 先天性代謝異常症検査 |
25 | 検体検査管理加算(Ⅳ) |
26 | 国際標準検査管理加算 |
27 | 心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算及び長期継続頭蓋内脳波検査 |
28 | ヘッドアップティルト試験 |
29 | 皮下連続式グルコース測定 |
30 | 神経学的検査 |
31 | 小児食物アレルギー負荷検査 |
32 | センチネルリンパ節生検(片側) |
33 | 画像診断管理加算2 |
34 | CT撮影及びMRI撮影 |
35 | 冠動脈CT撮影加算 |
36 | 心臓MRI撮影加算 |
37 | 乳房MRI撮影加算 |
38 | 小児鎮静下MRI撮影加算 |
39 | 頭部MRI撮影加算 |
40 | 全身MRI撮影加算 |
41 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
42 | 外来化学療法加算1 |
43 | 無菌製剤処理料 |
44 | 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) |
45 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) |
46 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
47 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
48 | がん患者リハビリテーション料 |
49 | 人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1) |
50 | 導入期加算1 |
51 | 透析液水質確保加算 |
52 | 下肢抹消動脈疾患指導管理加算 |
53 | 脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む)及び脳刺激装置交換術 |
54 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る) |
55 | 乳腺悪性腫瘍手術〔乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの) 及び乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの)〕 |
56 | 食道縫合(穿孔、損傷)(内視鏡によるもの)、内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術 |
57 | 胸腔鏡下弁形成術 |
58 | 胸腔鏡下弁置換術 |
59 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
60 | 両心室ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) 及び両心室ペースメーカー交換術(経静脈電極の場合) |
61 | 植込型除細動器移植術(経静脈リードを用いるもの又は皮下植込型リードを用いるもの)、植込型除細動器交換術(その他のもの)及び経静脈電極抜去術 |
62 | 両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術(経静脈電極の場合) 及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術(経静脈電極の場合) |
63 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
64 | 経度的下肢動脈形成術 |
65 | バルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術 |
66 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 |
67 | 医科点数表第2章第10部手術の通則第16号に掲げる手術 |
68 | 輸血管理料Ⅱ |
69 | 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 |
70 | 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 |
71 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
72 | 高エネルギー放射線治療 |
73 | 病理診断管理加算1 |
74 | デジタル病理画像による病理診断 |
75 | 悪性腫瘍病理組織標本加算 |
76 | 酸素の購入単価 |
入院時食事療養費 | |
---|---|
No | 項目 |
1 | 入院時食事療養費(Ⅰ) |
歯科施設基準 | |
---|---|
No | 項目 |
1 | 初診料(歯科)の注1に掲げる基準 |
2 | 歯科外来診療環境体制加算1 |
3 | 歯科疾患管理料の注11に掲げる総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料 |
4 | クラウン・ブリッジ維持管理料 |