脳神経内科
パーキンソン病や多発性硬化症など神経難病の専門的診断・治療を実施
診療内容
脳神経内科は頭痛、めまい、手足のしびれ・ふるえ・脱力、歩行障害、意識障害などの診断と治療が専門で、緊急を要する疾患が比較的少ないのに対し、難病や希少疾患が多いといった特徴があります。
難病の特性上、様々な身体機能障害を有する患者さんが多く、白十字会に所属する燿光リハビリテーション病院と提携して、専門的な理学療法・作業療法、嚥下・言語障害や高次脳機能障害に対するリハビリテーションをシームレスに行うことを心掛けています。
2024年には、日本神経学会より長崎県で4施設目の教育施設に認定され、研修医をはじめとした若手ドクターの教育も担当しております。


外来診療体制
脳神経内科
| 診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 新患  | 長岡 篤志 | 竹尾 剛 延原 幸嗣(非) 藤田 千晶(非) 第2・4週  | 長岡 篤志 | 長井 冴子 第2・4週 中村 龍文(非) 第1・3週  | 竹尾 剛 | 
| 午前 再診  | 長岡 篤志 | 竹尾 剛 延原 幸嗣(非)  | 長岡 篤志 | 長井 冴子 第2・4週・5週 中村 龍文(非) 第1・3週  | 竹尾 剛 | 
| 午後 新患  | 長井 冴子 | ||||
| 午後 再診  | 長井 冴子 | 
診療担当医
| 脳神経内科 | ||
|---|---|---|
| 竹尾 剛 TAKEO GOU  | 病院長 | 長崎大学 1984年卒 医学博士 日本内科学会 認定内科医・指導医 日本神経学会 神経内科専門医 日本神経学会 認定指導医 日本医師会認定産業医 認知症診断協力医 臨床研修指導医 臨床研修プログラム責任者養成講習会修了 緩和ケア研修会修了  | 
| 長岡 篤志 NAGAOKA ATSUSHI  | 部長 | 長崎大学 2008年卒 医学博士 日本内科学会認定内科医 日本内科学会総合内科専門医 日本神経学会神経内科専門医 日本神経学会認定指導医 臨床研修指導医 緩和ケア研修会修了 急性期病棟におけるリハビリテーション診療、栄養管理、口腔管理に係る医師研修会修了  | 
| 長井 冴子 NAGAI SAEKO  | 医員 | 長崎大学 2019年卒 緩和ケア研修会修了  | 
| 原田 優花 HARADA YUKA  | 医員 | 長崎大学 202年卒 | 
| 中村 龍文 NAKAMURA TATSUFUMI  | 非常勤 | 長崎大学 1978年卒 医学博士 日本内科学会 認定内科医 日本神経学会 神経内科専門医 日本神経学会 認定指導医  | 
| 延原 幸嗣 NOBUHARA KOUJI  | 非常勤 | 順天堂大学 1987年卒 医学博士 日本内科学会 認定内科医 日本内科学会 総合内科専門医 日本神経学会 神経内科専門医 日本神経学会 認定指導医 日本脳卒中学会 脳卒中専門医 日本脳卒中学会 指導医  | 
診療実績
2024年度2023年度2022年度2021年度2020年度
検査実施件数
| 脳CT | 74件 | 
| MIBG心筋シンチ | 27件 | 
| 脊椎(頚椎、胸椎、腰椎)MRI | 38件 | 
| 神経伝導検査 | 40件 | 
| 針筋電図 | 3件 | 
| 脳MRI、MRA | 249件 | 
| 脳(ダットスキャン)SPECT | 38件 | 
| 脳血流SPECT | 4件 | 
| 頭頚部血管超音波検査 | 10件 | 
| 脳波 | 32件 | 
主な診療実績(入院患者)
| パーキンソン病 | 23名 | 
| 進行性核上性麻痺 | 8名 | 
| 多系統委縮症 | 2名 | 
| その他のパーキンソニズム | 1名 | 
| 脊髄小脳変性症 | 2名 | 
| 筋萎縮性側索硬化症 | 3名 | 
| 不随意運動疾患 | 2名 | 
| てんかん | 12名 | 
| 自己免疫性中核神経疾患(MS、NMO、脊髄炎など) | 7名 | 
| 末梢神経疾患(GBS、CIDPなど) | 4名 | 
| 神経感染症(脳炎、髄膜炎、HAMなど) | 2名 | 
| 内科疾患・代謝性疾患に伴う神経障害 | 6名 | 
| 筋疾患(筋ジス、筋炎、MGなど) | 7名 | 
| 脊髄疾患 | 0名 | 
| 頭痛 | 1名 | 
| 腫瘍 | 1名 | 
| めまい | 11名 | 
| 精神疾患 | 5名 | 
| 感染症(肺炎、尿路感染症など) | 57名 | 
| 整形外科的疾患 | 6名 | 
| 薬物中毒 | 1名 | 
| 脳血管障害 | 14名 | 
| レビー小体型認知症 | 1名 | 
| アルツハイマー型認知症 | 7名 | 
| その他 認知症 | 7名 | 
検査実施件数
| 脳CT | 60件 | 
| MIBG心筋シンチ | 36件 | 
| 脊椎(頚椎、胸椎、腰椎)MRI | 69件 | 
| 神経伝導検査・節電図 | 51件 | 
| 脳MRI、MRA | 263件 | 
| 脳(ダットスキャン)SPECT | 49件 | 
| 脳血流SPECT | 3件 | 
| 頭頚部血管超音波検査 | 22件 | 
| 脳波 | 46件 | 
主な診療実績(入院患者)
| パーキンソン病 | 11名 | 
| 進行性核上性麻痺 | 9名 | 
| 多系統委縮症 | 0名 | 
| その他のパーキンソニズム | 3名 | 
| 脊髄小脳変性症 | 0名 | 
| 筋萎縮性側索硬化症 | 5名 | 
| 不随意運動疾患 | 2名 | 
| てんかん | 8名 | 
| 自己免疫性中核神経疾患(MS、NMO、脊髄炎など) | 4名 | 
| 末梢神経疾患(GBS、CIDPなど) | 3名 | 
| 神経感染症(脳炎、髄膜炎、HAMなど) | 13名 | 
| 内科疾患・代謝性疾患に伴う神経障害 | 2名 | 
| 筋疾患(筋ジス、筋炎、MGなど) | 6名 | 
| 脊髄疾患 | 0名 | 
| 頭痛 | 0名 | 
| 腫瘍 | 0名 | 
| めまい | 7名 | 
| 精神疾患 | 1名 | 
| 感染症(肺炎、尿路感染症など) | 40名 | 
| 整形外科的疾患 | 5名 | 
| 薬物中毒 | 2名 | 
| 脳血管障害 | 15名 | 
| レビー小体型認知症 | 2名 | 
| アルツハイマー型認知症 | 6名 | 
| その他 認知症 | 6名 | 
検査実施件数
| 脳CT | 89件 | 
| MIBG心筋シンチ | 13件 | 
| 脊椎(頚椎、胸椎、腰椎)MRI | 88件 | 
| 神経伝導検査 | 52件 | 
| 針筋電図 | 5件 | 
| 脳MRI、MRA | 269件 | 
| 脳(ダットスキャン)SPECT | 33件 | 
| 脳血流SPECT | 0件 | 
| 頭頚部血管超音波検査 | 23件 | 
| 脳波 | 34件 | 
主な診療実績(入院患者)
| パーキンソン病 | 12名 | 
| 多系統委縮症 | 1名 | 
| その他のパーキンソニズム | 1名 | 
| 脊髄小脳変性症 | 0名 | 
| 筋萎縮性側索硬化症 | 8名 | 
| 不随意運動疾患 | 1名 | 
| てんかん | 9名 | 
| 自己免疫性中核神経疾患(MS、NMO、脊髄炎など) | 6名 | 
| 末梢神経疾患(GBS、CIDPなど) | 3名 | 
| 神経感染症(脳炎、髄膜炎、HAMなど) | 8名 | 
| 内科疾患・代謝性疾患に伴う神経障害 | 4名 | 
| 筋疾患(筋ジス、筋炎、MGなど) | 7名 | 
| 脊髄疾患 | 3名 | 
| 頭痛 | 0名 | 
| 腫瘍 | 0名 | 
| めまい | 3名 | 
| 精神疾患 | 3名 | 
| 感染症(肺炎、尿路感染症など) | 28名 | 
| 整形外科的疾患 | 4名 | 
| 薬物中毒 | 0名 | 
| 脳血管障害 | 23名 | 
| レビー小体型認知症 | 3名 | 
| アルツハイマー型認知症 | 1名 | 
| その他 認知症 | 2名 | 
検査実施件数
| 脳CT | 109件 | 
| MIBG心筋シンチ | 33件 | 
| 脊椎(頚椎、胸椎、腰椎)MRI | 90件 | 
| 神経伝導検査 | 53件 | 
| 針筋電図 | 6件 | 
| 脳MRI、MRA | 354件 | 
| 脳(ダットスキャン)SPECT | 27件 | 
| 脳血流SPECT | 3件 | 
| 頭頚部血管超音波検査 | 40件 | 
| 脳波 | 52件 | 
主な診療実績(入院患者)
| パーキンソン病 | 8名 | 
| 多系統委縮症 | 3名 | 
| その他のパーキンソニズム | 2名 | 
| 脊髄小脳変性症 | 2名 | 
| 筋萎縮性側索硬化症 | 7名 | 
| 不随意運動疾患 | 0名 | 
| てんかん | 9名 | 
| 自己免疫性中核神経疾患(MS、NMO、脊髄炎など) | 6名 | 
| 末梢神経疾患(GBS、CIDPなど) | 5名 | 
| 神経感染症(脳炎、髄膜炎、HAMなど) | 5名 | 
| 内科疾患・代謝性疾患に伴う神経障害 | 6名 | 
| 筋疾患(筋ジス、筋炎、MGなど) | 3名 | 
| 脊髄疾患 | 0名 | 
| 頭痛 | 0名 | 
| 腫瘍 | 7名 | 
| めまい | 1名 | 
| 精神疾患 | 9名 | 
| 感染症(肺炎、尿路感染症など) | 26名 | 
| 整形外科的疾患 | 2名 | 
| 薬物中毒 | 1名 | 
| 脳血管障害 | 41名 | 
| レビー小体型認知症 | 5名 | 
| アルツハイマー型認知症 | 3名 | 
| その他 認知症 | 1名 | 
検査実施件数
| 脳CT | 75件 | 
| MIBG心筋シンチ | 26件 | 
| 脊椎(頚椎、胸椎、腰椎)MRI | 78件 | 
| 神経伝導検査 | 63件 | 
| 筋生検 | 0件 | 
| 針筋電図 | 6件 | 
| 脳MRI、MRA | 252件 | 
| 脳(ダットスキャン)SPECT | 28件 | 
| 脳血流SPECT | 3件 | 
| 頭頚部血管超音波検査 | 23件 | 
| 脳波 | 51件 | 
主な診療実績(入院患者)
| パーキンソン病 | 10名 | 
| 多系統委縮症 | 2名 | 
| その他のパーキンソニズム | 7名 | 
| 脊髄小脳変性症 | 3名 | 
| 筋萎縮性側索硬化症 | 4名 | 
| 不随意運動疾患 | 0名 | 
| てんかん | 12名 | 
| 自己免疫性中核神経疾患(MS、NMO、脊髄炎など) | 7名 | 
| 末梢神経疾患(GBS、CIDPなど) | 10名 | 
| 神経感染症(脳炎、髄膜炎、HAMなど) | 5名 | 
| 内科疾患・代謝性疾患に伴う神経障害 | 5名 | 
| 筋疾患(筋ジス、筋炎、MGなど) | 7名 | 
| 脊髄疾患 | 1名 | 
| 頭痛 | 1名 | 
| 腫瘍 | 0名 | 
| めまい | 3名 | 
| 精神疾患 | 5名 | 
| 感染症(肺炎、尿路感染症など) | 12名 | 
| 整形外科的疾患 | 3名 | 
| 薬物中毒 | 0名 | 
| 脳血管障害 | 20名 | 
| レビー小体型認知症 | 7名 | 
| アルツハイマー型認知症 | 3名 | 
| その他 認知症 | 3名 | 
認定施設
| ・日本神経学会認定 教育施設 | 
