輸血製剤廃棄率
輸血製剤廃棄率(2021年度~2025年度)
輸血製剤は、無駄なく適切に使用されなければなりません。輸血製剤の廃棄率は、提供された血液が適切に使用されているかどうかを示す良い指標となります。
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 年間 | |
| 2025年度 | 0.58% | 2.67% | 0.65% | 0.38% | 0.96% |
| 2024年度 | 1.84% | 0.57% | 0.82% | 1.02% | 1.08% |
| 2023年度 | 0.28% | 1.01% | 0.69% | 0.98% | 0.73% |
| 2022年度 | 1.81% | 0.70% | 1.21% | 2.03% | 1.45% |
| 2021年度 | 1.62% | 4.04% | 1.41% | 1.81% | 2.12% |

