脳神経外科
脳血管障害や頭部外傷に対し、最先端の診断・治療を実施
診療内容
脳神経外科は、脳や脊髄から末梢の神経に至るまで、あらゆる神経系の疾患や脳卒中患者さんを対象に、専門性の高い診断と外科的治療、血管内治療、神経内視鏡治療を行なっています。
2009年3月に地域脳卒中センターに認定され、急性期脳卒中に対応し、積極的にt− PA血栓溶解療法や血栓回収療法を行なっています。他施設にはない365日休みなしのリハビリ対応や、また脳卒中連携パスを用いて、急性期から回復期への患者さんの管理をしており、地域に信頼される脳卒中センターが構築されています。

診療している主な疾患
| ■ 脳血管障害 |
| くも膜下出血(脳動脈瘤破裂)、未破裂脳動脈瘤、脳出血、脳動静脈奇形、脳梗塞、モヤモヤ病、頚動脈狭窄症など |
| ■ 脳腫瘍 |
| 神経膠腫、髄膜腫、聴神経腫瘍、転移性脳腫瘍、下垂体腫瘍など |
| ■ 頭頚部外科疾患 |
| 頭部外傷、顔面外傷など |
| ■ 脊椎・脊髄疾患 |
| 変形性脊椎症、椎間板ヘルニア、脊髄腫瘍、脊髄動脈奇形など |
| ■ 機能的疾患 |
| 顔面痙攣、三叉神経痛など |

外来診療体制
脳神経外科
| 診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 新患 | 髙原 正樹 竹山 龍平 千住 緒美(非) | | 髙原 正樹 竹山 龍平 千住 緒美(非) | | 髙原 正樹 竹山 龍平 千住 緒美(非) |
| 午前 再診 | 千住 緒美(非) | | 千住 緒美(非) | | 千住 緒美(非) |
| 午後 新患 | | | | | |
| 午後 再診 | | |
診療担当医
| 脳神経外科 | ||
|---|---|---|
| 髙原 正樹 TAKAHARA MASAKI | 副部長 | 福岡大学 2010年卒 医学博士 日本脳神経学会脳神経外科専門医 日本脳神経外科学会指導医 日本脳神経血管内治療学会専門医 日本脳卒中学会脳卒中専門医 日本脳卒中学会指導医 日本神経内視鏡学会技術認定医 臨床研修指導医 緩和ケア研修会修了 |
| 竹山 龍平 TAKEYAMA RYUHEI | 医員 | 福岡大学 2016年卒 日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医 日本脳神経血管内治療学会 専門医 日本脳卒中学会 脳卒中専門医 緩和ケア研修会終了 |
| 吉田 博人 YOSHIDA HIROTO | 医員 | 長崎大学 2021年卒 緩和ケア研修会修了 |
| 牛原 夏海 USHIHARA NATSUMI | 医員 | 福岡大学 2022年卒 緩和ケア研修会修了 |
| 阪元 政三郎 SAKAMOTO SEIZABUROU | 非常勤 | 福岡大学 1985年卒 医学博士 日本脳神経外科学会 代議員 日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医 日本脳卒中学会 脳卒中専門医 臨床研修指導医 福岡脳卒中連携セミナー 世話人 福岡脳卒中救命セミナー 世話人 福岡大学臨床教授 |
| 竹本 光一郎 TAKEMOTO KOUICHIRO | 非常勤 | 福岡大学 2003年卒 医学博士 日本脳神経外科 脳神経外科専門医 日本脳神経血管内治療学会 専門医 日本脳神経血管内治療学会 認定指導医 日本脳卒中学会 脳卒中専門医 日本脳卒中学会 認定指導医 臨床研修指導医 |
| 千住 緒美 SENJYU OMI | 非常勤 | 福岡大学 2009年卒 医学博士 日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医 日本脳卒中学会 脳卒中専門医 日本脳神経超音波学会 認定脳神経超音波検査士 |
診療実績
2009年に手術顕微鏡(Leiss社OPMI Pentrero)、2011年に内視鏡(KARL STORZ社)、2014年に血管撮影装置(PHILIPS社 Allura Clarity)、2019年にナビゲーションシステム(Brain Lab社)も新しくなり、脳腫瘍、脳動脈瘤、頸動脈内膜剥離術、バイパス術等で、より安全確実な治療が可能となりました。
2024年1月~12月2023年1月~12月2022年1月~12月2021年1月~12月2020年1月~12月2019年1月~12月2018年1月~12月
| 開頭クリッピング | 2(SAH2) |
| 動脈瘤コイリング | 17(SAH14) |
| 脳出血 血腫除去 | 5 |
| 脳動静脈奇形摘出(AVM) | 1 |
| 頚動脈内膜剥離術(CEA) | 1 |
| 頚動脈ステント留置術(CAS) | 11 |
| STA-MCAバイパス術 | 2 |
| 脳腫瘍摘出(下垂体) | 4(1) |
| 急性硬膜外血腫 | 1 |
| 急性硬膜下血腫 | 3 |
| 慢性硬膜下血腫 | 32 |
| 水頭症シャント | 1 |
| 頭蓋形成術 | 3 |
| 髄液ドレナージ | 8 |
| 外減圧 | 4 |
| 頚椎変性手術 | 0 |
| 末梢神経障害 | 2 |
| 感染(腫瘍ドレナージ) | 0 |
| 神経血管減圧術 | 0 |
| 緊急血行再建術 | 33 |
| 頭蓋外ステント | 0 |
| 上記以外の血管内治療 | 8 |
| その他 | 20 |
| 計 | 158 |
| 開頭クリッピング | 5(SAH3) |
| 動脈瘤コイリング | 17(SAH7) |
| 脳出血 血腫除去 | 7 |
| 脳動静脈奇形摘出(AVM) | 0 |
| 頚動脈内膜剥離術(CEA) | 7 |
| 頚動脈ステント留置術(CAS) | 14 |
| STA-MCAバイパス術 | 2 |
| 脳腫瘍摘出(下垂体) | 8(0) |
| 急性硬膜外血腫 | 1 |
| 急性硬膜下血腫 | 12 |
| 慢性硬膜下血腫 | 24 |
| 水頭症シャント | 6 |
| 頭蓋形成術 | 9 |
| 髄液ドレナージ | 10 |
| 外減圧 | 3 |
| 頚椎変性手術 | 0 |
| 末梢神経障害 | 1 |
| 感染(腫瘍ドレナージ) | 0 |
| 神経血管減圧術 | 1 |
| 緊急血行再建術 | 20 |
| 頭蓋外ステント | 2 |
| 上記以外の血管内治療 | 10 |
| その他 | 24 |
| 計 | 183 |
| 開頭クリッピング | 9(SAH2) |
| 動脈瘤コイリング | 40(SAH7) |
| 脳出血 血腫除去 | 11 |
| 脳動静脈奇形摘出(AVM) | 1 |
| 頚動脈内膜剥離術(CEA) | 2 |
| 頚動脈ステント留置術(CAS) | 9 |
| STA-MCAバイパス術 | 4 |
| 脳腫瘍摘出(下垂体) | 14(1) |
| 急性硬膜外血腫 | 1 |
| 急性硬膜下血腫 | 4 |
| 慢性硬膜下血腫 | 27 |
| 水頭症シャント | 8 |
| 頭蓋形成術 | 5 |
| 髄液ドレナージ | 18 |
| 外減圧 | 4 |
| 頚椎変性手術 | 0 |
| 末梢神経障害 | 5 |
| 感染(腫瘍ドレナージ) | 2(1) |
| 神経血管減圧術 | 3 |
| 緊急血行再建術 | 19 |
| 頭蓋外ステント | 0 |
| 上記以外の血管内治療 | 7 |
| その他 | 15 |
| 計 | 207 |
| 開頭クリッピング | 7(SAH5) |
| 動脈瘤コイリング | 14(SAH6) |
| 脳出血 血腫除去 | 7 |
| 脳動静脈奇形摘出(AVM) | 2 |
| 頚動脈内膜剥離術(CEA) | 6 |
| 頚動脈ステント留置術(CAS) | 13 |
| STA-MCAバイパス術 | 4 |
| 脳腫瘍摘出(下垂体) | 9(1) |
| 急性硬膜外血腫 | 1 |
| 急性硬膜下血腫 | 6 |
| 慢性硬膜下血腫 | 25 |
| 水頭症シャント | 15 |
| 頭蓋形成術 | 4 |
| 髄液ドレナージ | 25 |
| 外減圧 | 3 |
| 頚椎変性手術 | 0 |
| 末梢神経障害 | 12 |
| 感染(腫瘍ドレナージ) | 1 |
| 神経血管減圧術 | 2 |
| 緊急血行再建術 | 24 |
| 頭蓋外ステント | 3 |
| 上記以外の血管内治療 | 3 |
| その他 | 20 |
| 計 | 206 |
| 開頭クリッピング | 6(SAH3) |
| 動脈瘤コイリング | 18(SAH5) |
| 脳出血 血腫除去 | 16 |
| 脳動静脈奇形摘出(AVM) | 2 |
| 頚動脈内膜剥離術(CEA) | 8 |
| 頚動脈ステント留置術(CAS) | 9 |
| STA-MCAバイパス術 | 1 |
| 脳腫瘍摘出(下垂体) | 16(3) |
| 急性硬膜外血腫 | 4 |
| 急性硬膜下血腫 | 7 |
| 慢性硬膜下血腫 | 36 |
| 水頭症シャント | 7 |
| 頭蓋形成術 | 6 |
| 髄液ドレナージ | 13 |
| 外減圧 | 4 |
| 頚椎変性手術 | 0 |
| 末梢神経障害 | 0 |
| 感染(腫瘍ドレナージ) | 5(4) |
| 神経血管減圧術 | 0 |
| 緊急血行再建術 | 29 |
| 頭蓋外ステント | 0 |
| 上記以外の血管内治療 | 6 |
| その他 | 17 |
| 計 | 210 |
| 開頭クリッピング | 12(SAH3) |
| 動脈瘤コイリング | 28(SAH8) |
| 脳出血 血腫除去 | 5 |
| 脳動静脈奇形摘出(AVM) | 2 |
| 頚動脈内膜剥離術(CEA) | 10 |
| 頚動脈ステント留置術(CAS) | 9 |
| STA-MCAバイパス術 | 3 |
| 脳腫瘍摘出(下垂体) | 27(4) |
| 急性硬膜外血腫 | 0 |
| 急性硬膜下血腫 | 8 |
| 慢性硬膜下血腫 | 40 |
| 水頭症シャント | 4 |
| 頭蓋形成術 | 0 |
| 髄液ドレナージ | 1 |
| 外減圧 | 15 |
| 頚椎変性手術 | 0 |
| 末梢神経障害 | 0 |
| 感染(腫瘍ドレナージ) | 0 |
| 神経血管減圧術 | 0 |
| 緊急血行再建術 | 21 |
| 頭蓋外ステント | 0 |
| 上記以外の血管内治療 | 6 |
| その他 | 32 |
| 計 | 234 |
| 開頭クリッピング | 16(SAH7) |
| 動脈瘤コイリング | 34(SAH8) |
| 脳出血 血腫除去 | 14 |
| 脳動静脈奇形摘出(AVM) | 1 |
| 頚動脈内膜剥離術(CEA) | 6 |
| 頚動脈ステント留置術(CAS) | 10 |
| STA-MCAバイパス術 | 3 |
| 脳腫瘍摘出(下垂体) | 22(3) |
| 急性硬膜外血腫 | 1 |
| 急性硬膜下血腫 | 8 |
| 慢性硬膜下血腫 | 45 |
| 水頭症シャント | 4 |
| 頭蓋形成術 | 6 |
| 髄液ドレナージ | 4 |
| 外減圧 | 20 |
| 頚椎変性手術 | 1 |
| 末梢神経障害 | 0 |
| 感染(腫瘍ドレナージ) | 1 |
| 神経血管減圧術 | 0 |
| 緊急血行再建術 | 19 |
| 頭蓋外ステント | 1 |
| 上記以外の血管内治療 | 5 |
| その他 | 12 |
| 計 | 223 |
認定施設
| ・日本脳神経外科学会認定 専門研修プログラム連携施設 ・日本脳卒中学会認定 研修教育施設・一次脳卒中センター認定 ・日本脳神経血管内治療学会認定 研修施設 |
