男女の賃金の差異
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合 ※特別職を除く)
全労働者 | 74.8% |
正規社員 | 86.2% |
非正規社員 | 107.1% |
対象期間 | : 令和5年度(2023年3月16日から2024年3月15日まで) |
賃金 | : 基本給・超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当等を除く。 |
非正規職員 | : パートタイマー |
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
正規雇用労働者の中途採用比率 | 56% | 63% | 62% |
公表日:2024年7月