男女の賃金の差異
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
| 全労働者 | 79.4% |
| 正規社員 | 90.2% |
| 非正規社員 | 108.7% |
| 対象期間 | : 令和7年度(2025年3月16日から2026年3月15日まで) |
| 賃金 | : 基本給・超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当等を除く。 |
| 非正規職員 | : パートタイマー |
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 正規雇用労働者の中途採用比率 | 62% | 65% | 64% |
公表日:2026年6月
