もくじ
呼吸器内科
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 新患 | 荒木 智絵(非) | 副島 佳文 | 宮下 律子 | | |
午前 再診 | 荒木 智絵(非) | 副島 佳文 | 宮下 律子 | 小林 奨 | 副島 佳文 |
午後 新患 | | | | | |
午後 再診 | | 副島 佳文 | | | |
腎臓内科
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 新患 | | | | | |
午前 再診 | | | | 中沢 将之 | 中村 麻衣子 |
午後 新患 | 中村 麻衣子 中沢 将之 | | | | |
午後 再診 | | | | 中沢 将之 | 中村 麻衣子 |
脳神経内科
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 新患 | | 延原 幸嗣(非) | 竹尾 剛 | 中村 龍文(非) 第2・4週 | |
午前 再診 | 竹尾 剛 | 竹尾 剛 延原 幸嗣(非) | | 中村 龍文(非) 第2・4週 | 竹尾 剛 |
午後 新患 | 長井 冴子 | | | | 長井 冴子 |
午後 再診 | 長井 冴子 | | | | 長井 冴子 |
糖尿病内分泌センター
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 新患 | 上田 真由(非) | 山西 優香 | | 伊藤 文子 | 尾藤 大輔 |
午前 再診 | 山西 優香 伊藤 文子 | 伊藤 文子 尾藤 大輔 | 尾藤 大輔 山西 優香 | 尾藤 大輔 山西 優香 | 伊藤 文子 宇佐 俊郎(非) 第1・3週 |
午後 新患 | | | | | |
午後 再診 | | | | | |
リウマチ膠原病センター
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 新患 | 一瀬 邦弘(非) | 髙谷 亜由子 岩本 直樹(非) | 植木 幸孝 荒牧 俊幸 | 植木 幸孝 | 江口 勝美 |
午前 再診 | 荒牧 俊幸 髙谷 亜由子 一瀬 邦弘(非) | 植木 幸孝 髙谷 亜由子 岩本 直樹(非) | 荒牧 俊幸 古藤 世梨奈 | 植木 幸孝 荒牧 俊幸 荒木 健志 | 江口 勝美 植木 幸孝 寺田 馨 |
午後 新患 | | | | | |
午後 再診 | 一瀬 邦弘(非) | 岩本 直樹(非) | | | |
循環器内科
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 新患 | 木﨑 嘉久 | 矢野 捷介 | 中尾 功二郎 | 木﨑 嘉久 | 矢野 捷介 |
午前 再診 | 冨地 洋一 | 落合 朋子 | 木﨑 嘉久 冨地 洋一 | 中尾 功二郎 | 木﨑 嘉久 落合 朋子 |
午後 新患 | 木﨑 心臓弁膜症 (第1週) 木﨑・中尾 (第2・第4週) | | | | |
午後 再診 | 木﨑 心臓弁膜症 (第1週) 木﨑・中尾 (第2・第4週) | | | | 中尾 功二郎 (不整脈) |
皮膚科
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前新患 | 山口 宣久 | 山口 宣久 | 山口 宣久 | 山口 宣久 | 山口 宣久 |
午前再診 | 山口 宣久 | 山口 宣久 | 山口 宣久 | 山口 宣久 | 山口 宣久 |
午後新患 | |||||
午後再診 |
耳鼻咽喉科
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 新患 | 大里 康雄 長崎大学(非) | 大里 康雄 | 大里 康雄 | 大里 康雄 長崎大学(非) | 大里 康雄 |
午前 再診 | 大里 康雄 長崎大学(非) | 大里 康雄 | 大里 康雄 | 大里 康雄 長崎大学(非) | 大里 康雄 |
午後 新患 | | | 大里 康雄 | | |
午後 再診 | | | 大里 康雄 | | |
小児科
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 新患 | 山田(慢性) 犬塚(一般) | 山田(一般) 犬塚(神経) | 山田(一般) 犬塚(神経) | 山田(アレルギー) 犬塚(一般) | 山田・犬塚(一般) 犬塚(神経1・3・5週) |
午前 再診 | 山田(慢性) 犬塚(一般) | 山田(一般) 犬塚(神経) | 山田(一般) 犬塚(神経) | 山田(アレルギー) 犬塚(一般) | 山田・犬塚(一般) 犬塚(神経1・3・5週) |
午後 新患 | 山田(循環器1・3・5週) 犬塚(心身症) | 山田(慢性1・4週) 犬塚(神経2・3・4週) | 犬塚(神経) | 山田(アレルギー) 犬塚(心身症) 伊達木(偶数月第3週) | 山田(慢性) 犬塚(神経1・3・5週) |
午後 再診 | 山田(循環器1・3・5週) 犬塚(心身症) | 山田(慢性1・4週) 犬塚(神経2・3・4週) | 犬塚(神経) | 山田(アレルギー) 犬塚(心身症) 伊達木(偶数月第3週) | 山田(慢性) 犬塚(神経1・3・5週) |
消化器内視鏡センター
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 新患 | 加茂 泰広 高木 裕子 | 山口 東平 柿添 麻由子 | 小田 英俊 山口 東平 | 小田 英俊 加茂 泰広 | 高木 裕子 福田 大毅 |
午前 再診 | 加茂 泰広 高木 裕子 | 山口 東平 柿添 麻由子 | 小田 英俊 山口 東平 | 小田 英俊 加茂 泰広 | 高木 裕子 福田 大毅 |
午後 新患 | 木下 昇(非) | | | | |
午後 再診 | 木下 昇(非) | | 富永 雅也 | | |
呼吸器外科
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 新患 | | | | 佐々木 伸文 |
|
午前 再診 | 佐々木 伸文 | | | 佐々木 伸文 |
|
午後 新患 | | | | | 佐々木 伸文 |
午後 再診 | 佐々木 伸文 | | | | 佐々木 伸文 |
消化器外科
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前新患 | 本山 和樹 | 草場 隆史 | 國﨑 真己 | ||
午前再診 | 本山 和樹 | 草場 隆史 | 重政 有(非) | 國﨑 真己 | |
午後新患 | |||||
午後再診 |
一般外科
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 新患 | 本山 和樹 | 草場 隆史 | | 銕尾 智幸 | 石丸 和英 |
午前 再診 | 本山 和樹 | 草場 隆史 | 重政 有(非) | 銕尾 智幸 | 石丸 和英 |
午後 新患 | | | | | |
午後 再診 | | | | | |
整形外科
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 新患 | 北原 博之 山口 貴之 | 宮原 健次 | 北原 博之 | 宮原 健次 | 奥平 毅 |
午前 再診 | 北原 博之 山口 貴之 | 宮原 健次 | 北原 博之 | 宮原 健次 | 奥平 毅 |
午後 新患 | | | | | |
午後 再診 | | | | | |
脳神経外科
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 新患 | 竹本 光一郎 古賀 嵩久 吉永 進太郎 | | 竹本 光一郎 髙原 正樹 古賀 嵩久 藤原 史明(非) (第2・第4週) | | 竹本 光一郎 髙原 正樹 吉永 進太郎 |
午前 再診 | 竹本 光一郎 古賀 嵩久 吉永 進太郎 | | 竹本 光一郎 髙原 正樹 古賀 嵩久 藤原 史明(非) (第2・第4週) | | 竹本 光一郎 髙原 正樹 吉永 進太郎 |
午後 新患 | | | | | |
午後 再診 | 古賀 嵩久 吉永 進太郎 | | 髙原 正樹 古賀 嵩久 | | 髙原 正樹 古賀 嵩久 |
心臓血管外科
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 新患 | | 谷口 真一郎 北村 哲生 井上 拓 宮永 竜弥 | | 谷口 真一郎 北村 哲生 井上 拓 宮永 竜弥 | |
午前 再診 | | 谷口 真一郎 北村 哲生 井上 拓 宮永 竜弥 | | 谷口 真一郎 北村 哲生 井上 拓 宮永 竜弥 | |
午後 新患 | | | | | |
午後 再診 | | | | | |
泌尿器科
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 新患 | 相良 祐次 | 相良 祐次 | 相良 祐次 | 相良 祐次 | 相良 祐次 |
午前 再診 | 相良 祐次 丸田 耕一(非) | 相良 祐次 德永 亨介(非) | 相良 祐次 南 祐三(非) | 相良 祐次 德永 亨介(非) | 相良 祐次 丸田 耕一(非) |
午後 新患 | | | | | |
午後 再診 | | | 南 祐三(非) | | 丸田 耕一(非) |
インターフェロン|専門外来
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前新患 | 木下 昇(非) | ||||
午前再診 | 木下 昇(非) | ||||
午後新患 | |||||
午後再診 |
ペースメーカ|専門外来
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
14:00~16:00 | 木﨑 嘉久 (第2・4週) 中尾 功二郎 (第2・4週) | | | | |
乳腺|専門外来
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 新患 | 碇 秀樹 馬場 雅之 | | 碇 秀樹 | | 佐々木 伸文 |
午前 再診 | 碇 秀樹 馬場 雅之 | 碇 秀樹 | | 佐々木 伸文 |
|
午後 新患 | 馬場 雅之 | 馬場 雅之 | 碇 秀樹 | | 佐々木 伸文 |
午後 再診 | 馬場 雅之 | 馬場 雅之 | 碇 秀樹 | | 佐々木 伸文 |
ストーマ|専門外来
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前新患 | 草場 隆史 (第2週) | ||||
午前再診 | 草場 隆史 (第2週) | ||||
午後新患 | |||||
午後再診 |
禁煙|専門外来
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前新患 | 菅村 洋治(非) | ||||
午前再診 | 菅村 洋治(非) | ||||
午後新患 | 菅村 洋治(非) | ||||
午後再診 | 菅村 洋治(非) |
ステントグラフト|専門外来
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前新患 | |||||
午前再診 | |||||
午後新患 | 谷口 真一郎 | ||||
午後再診 | 谷口 真一郎 |
下肢静脈瘤|専門外来
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前 新患 | | | | | |
午前 再診 | | | | | |
午後 新患 | | | | 心臓血管外科外来 予約制 (最大7名) | |
午後 再診 | | | | | |
心臓弁膜症|専門外来
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前新患 | |||||
午前再診 | |||||
午後新患 | 木﨑 嘉久 (第1週) 谷口 真一郎 (第3週) | ||||
午後再診 | 木﨑 嘉久 (第1週) 谷口 真一郎 (第3週) |
睡眠時無呼吸|専門外来
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前新患 | |||||
午前再診 | |||||
午後新患 | |||||
午後再診 | 植木 幸孝 (第2週) |
認知症疾患医療センター|専門外来
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前新患 | 井手 芳彦 | 井手 芳彦 | 井手 芳彦 | 井手 芳彦 | 井手 芳彦 |
午前再診 | 井手 芳彦 | 井手 芳彦 | 井手 芳彦 | 井手 芳彦 | |
午後新患 | 井手 芳彦 | 井手 芳彦 | |||
午後再診 | 井手 芳彦 | 井手 芳彦 |
健康増進センター|一般健診
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前新患 | 中尾・寺園・元永(非) | 中尾・寺園 | 中尾・寺園・元永(非) | 中尾・寺園・元永(非)・原(非) | 中尾・寺園 |
午前再診 | 中尾・寺園・元永(非) | 中尾・寺園 | 中尾・寺園・元永(非) | 中尾・寺園・元永(非)・原(非) | 中尾・寺園 |
午後新患 | 中尾・寺園 | 中尾・寺園 | 中尾・寺園・元永(非) | 中尾・寺園・原(非) | 中尾・寺園 |
午後再診 | 中尾・寺園 | 中尾・寺園 | 中尾・寺園・元永(非) | 中尾・寺園・原(非) | 中尾・寺園 |
健康増進センター|婦人科 健診
診療 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
---|---|---|---|---|---|
午前新患 | 石丸 忠之 | 石丸 忠之 | 石丸 忠之 | 石丸 忠之 | 石丸 忠之 |
午前再診 | 石丸 忠之 | 石丸 忠之 | 石丸 忠之 | 石丸 忠之 | 石丸 忠之 |
午後新患 | 石丸 忠之 | 石丸 忠之 | 石丸 忠之 | 石丸 忠之 | |
午後再診 | 石丸 忠之 | 石丸 忠之 | 石丸 忠之 | 石丸 忠之 |