診療結果(アウトカム)2013年度

診療の結果(アウトカム)

対象疾患:20疾患
  • 胃の悪性新生物
  • 結腸の悪性新生物
  • 気管支および肺の悪性新生物
  • 急性心筋梗塞
  • 肺炎
  • 喘息
  • 脳梗塞
  • 脳出血
  • 糖尿病
  • 胃潰瘍
  • 急性腸炎
  • 急性虫垂炎
  • 胆石症
  • 前立線肥大症
  • 白内障
  • 痔核
  • 狭心症
  • 腎結石および尿管結石
  • 乳房の悪性新生物
  • そけいヘルニア

項目
患者数/患者平均年齢/男性割合/平均入院日数/医療費/再入院率




2013年度

上半期(4月~9月)
  人数 平均年齢 男性割合 入院日数 再入院率 医療費(円)
胃の悪性新生物 43 69.2 58.1% 16.77 9.30% 960,981
結腸の悪性新生物 77 75.1 54.5% 14.16 3.90% 808,388
気管支および肺の悪性新生物 78 72.1 73.1% 22.65 15.38% 1,027,256
急性心筋梗塞 21 75.7 47.6% 21.33 0.00% 2,979,361
肺炎 123 56.8 56.9% 18.40 4.88% 709,894
喘息 18 42.6 61.1% 11.06 0.00% 380,207
脳梗塞 89 76.5 53.9% 30.55 0.00% 1,851,035
脳出血 40 69.6 45.0% 46.50 2.50% 3,056,962
糖尿病 107 61.9 53.3% 14.00 0.00% 480,029
胃潰瘍 18 69.7 55.6% 17.11 0.00% 766,181
急性腸炎 14 40.3 42.9% 4.07 0.00% 136,237
急性虫垂炎 26 38.1 42.3% 7.69 0.00% 436,660
胆石症 67 70.6 53.7% 15.01 2.99% 870,039
前立腺肥大症 6 72.2 100.0% 10.67 0.00% 518,378
白内障 0          
痔核 3 57.0 33.3% 7.67 0.00% 253,013
狭心症 65 71.6 63.1% 10.57 1.54% 1,232,145
腎結石および尿管結石 5 53.0 80.0% 2.20 0.00% 129,148
乳房の悪性新生物 54 57.2 0.0% 14.54 1.85% 804,642
そけいヘルニア 38 67.9 97.4% 9.13 0.00% 362,533
総計 892 65.8 54.9% 18.00 3.36% 1,015,673
下半期(10月~3月)
  人数 平均年齢 男性割合 入院日数 再入院率 医療費(円)
胃の悪性新生物 51 69.2 58.8% 19.08 1.96% 1,129,529
結腸の悪性新生物 108 72.7 59.3% 14.12 8.33% 843,977
気管支および肺の悪性新生物 85 70.0 68.2% 20.38 15.29% 1,002,019
急性心筋梗塞 37 65.8 73.0% 25.62 0.00% 2,878,638
肺炎 104 64.8 56.7% 13.31 0.96% 537,977
喘息 14 41.4 57.1% 9.00 0.00% 322,592
脳梗塞 88 74.0 56.8% 25.91 0.00% 1,551,200
脳出血 40 69.2 52.5% 36.65 0.00% 2,630,868
糖尿病 102 62.5 54.9% 14.91 0.98% 521,341
胃潰瘍 24 72.1 62.5% 11.46 4.17% 564,629
急性腸炎 16 45.1 25.0% 5.25 0.00% 170,172
急性虫垂炎 25 38.3 40.0% 7.04 4.00% 433,525
胆石症 55 69.8 50.9% 17.35 5.45% 949,385
前立腺肥大症 6 72.5 100.0% 17.17 0.00% 612,887
白内障 0          
痔核 4 74.0 50.0% 8.25 0.00% 341,112
狭心症 58 70.4 82.8% 12.93 5.17% 1,429,623
腎結石および尿管結石 6 54.8 50.0% 2.50 0.00% 113,017
乳房の悪性新生物 58 58.4 0.0% 16.47 1.72% 871,440
そけいヘルニア 31 63.6 87.1% 8.71 0.00% 358,491
総計 912 66.3 56.6% 17.07 3.73% 1,014,740
ページの先頭に戻る
Copyright (C) Sasebo Chuo Hospital. All Rights Reserved.