診療結果(アウトカム)2016年度

診療の結果(アウトカム)

対象疾患:21疾患
  • 胃の悪性新生物
  • 結腸の悪性新生物
  • 気管支および肺の悪性新生物
  • 急性心筋梗塞
  • 肺炎
  • 喘息
  • 脳梗塞
  • 脳出血
  • 糖尿病
  • 胃潰瘍
  • 急性腸炎
  • 急性虫垂炎
  • 胆石症
  • 前立線肥大症
  • 白内障
  • 痔核
  • 狭心症
  • 腎結石および尿管結石
  • 乳房の悪性新生物
  • そけいヘルニア
  • 誤嚥性肺炎

※2016年度より誤嚥性肺炎を追加しております。

項目
患者数/患者平均年齢/男性割合/平均入院日数/医療費/再入院率




2016年度

上半期(4月~9月)
  人数 平均年齢 男性割合 入院日数 再入院率 医療費(円)
胃の悪性新生物 39 73.2 64.1% 16.28 20.5% 859,758
結腸の悪性新生物 74 69.1 45.9% 13.23 5.4% 831,396
気管支および肺の悪性新生物 96 72.4 59.4% 17.51 12.5% 913,244
急性心筋梗塞 23 72.3 65.2% 17.78 0.0% 2,633,464
肺炎 120 52.5 54.2% 14.29 1.7% 561,865
喘息 14 53.1 64.3% 8.64 0.0% 352,223
脳梗塞 77 77.5 61.0% 28.81 1.3% 1,690,327
脳出血 31 71.2 54.8% 28.71 0.0% 2,392,879
糖尿病 110 65.0 59.1% 15.35 0.9% 549,862
胃潰瘍 23 70.8 47.8% 9.39 0.0% 534,012
急性腸炎 20 54.5 40.0% 5.55 5.0% 196,574
急性虫垂炎 26 37.3 53.8% 7.54 7.7% 428,776
胆石症 87 68.9 58.6% 10.90 13.8% 717,689
前立腺肥大症 2 73.0 100.0% 12.00 0.0% 588,572
白内障 0          
痔核 3 76.0 33.3% 6.67 0.0% 232,071
狭心症 72 69.2 69.4% 10.71 6.9% 1,319,092
腎結石および尿管結石 6 55.8 83.3% 5.17 0.0% 195,315
乳房の悪性新生物 76 61.0 0.0% 14.11 2.6% 877,476
そけいヘルニア 28 62.2 78.6% 9.32 0.0% 375,237
誤嚥性肺炎 76 81.6 55.3% 22.93 7.9% 974,662
総計 1003 66.7 53.8% 15.68 5.58% 916,809

※2016年度より誤嚥性肺炎を追加しております。

下半期(10月~3月)
  人数 平均年齢 男性割合 入院日数 再入院率 医療費(円)
胃の悪性新生物 49 70.7 85.7% 17.22 8.16% 972,996
結腸の悪性新生物 81 70.3 65.4% 14.90 7.41% 944,678
気管支および肺の悪性新生物 91 69.9 63.7% 17.11 9.89% 929,409
急性心筋梗塞 19 70.4 73.7% 15.79 0.00% 3,006,202
肺炎 141 65.0 51.1% 15.03 3.55% 578,753
喘息 10 50.3 60.0% 8.50 0.00% 350,349
脳梗塞 88 77.8 48.9% 23.73 1.14% 1,543,363
脳出血 33 72.3 30.3% 26.67 0.00% 2,403,148
糖尿病 83 61.8 55.4% 14.64 1.20% 529,569
胃潰瘍 20 72.2 40.0% 15.00 0.00% 665,189
急性腸炎 19 36.2 52.6% 5.58 0.00% 198,046
急性虫垂炎 18 54.3 50.0% 10.39 5.56% 634,000
胆石症 90 72.6 52.2% 12.71 6.67% 772,598
前立腺肥大症 3 70.0 100.0% 10.67 0.00% 553,430
白内障 3 51.3 66.7% 3.00 0.00% 231,903
痔核 2 83.5 100.0% 9.00 0.00% 319,305
狭心症 77 70.5 63.6% 11.23 6.49% 1,268,214
腎結石および尿管結石 1 92.0 0.0% 20.00 0.00% 824,650
乳房の悪性新生物 39 59.3 0.0% 15.56 0.00% 907,147
そけいヘルニア 16 72.0 93.8% 10.75 0.00% 461,735
誤嚥性肺炎 92 84.4 45.7% 23.03 3.26% 965,982
総計 975 69.5 54.5% 16.28 4.21% 965,326

※2016年度より誤嚥性肺炎を追加しております。

ページの先頭に戻る
Copyright (C) Sasebo Chuo Hospital. All Rights Reserved.