診療結果(アウトカム)2014年度

診療の結果(アウトカム)

対象疾患:20疾患
  • 胃の悪性新生物
  • 結腸の悪性新生物
  • 気管支および肺の悪性新生物
  • 急性心筋梗塞
  • 肺炎
  • 喘息
  • 脳梗塞
  • 脳出血
  • 糖尿病
  • 胃潰瘍
  • 急性腸炎
  • 急性虫垂炎
  • 胆石症
  • 前立線肥大症
  • 白内障
  • 痔核
  • 狭心症
  • 腎結石および尿管結石
  • 乳房の悪性新生物
  • そけいヘルニア

項目
患者数/患者平均年齢/男性割合/平均入院日数/医療費/再入院率




2014年度

上半期(4月~9月)
  人数 平均年齢 男性割合 入院日数 再入院率 医療費(円)
胃の悪性新生物 59 72.7 66.1% 17.46 3.39% 1,079,039
結腸の悪性新生物 90 71.4 54.4% 10.00 2.22% 651,769
気管支および肺の悪性新生物 85 71.2 58.8% 16.39 16.47% 892,707
急性心筋梗塞 20 72.4 80.0% 31.40 0.00% 3,374,487
肺炎 112 53.8 54.5% 12.05 4.46% 560,017
喘息 5 60.6 60.0% 13.80 0.00% 570,303
脳梗塞 87 75.6 48.3% 31.72 2.30% 2,066,056
脳出血 46 74.0 43.5% 30.74 0.00% 2,576,712
糖尿病 106 62.5 53.8% 14.42 0.94% 510,767
胃潰瘍 23 74.3 56.5% 15.09 0.00% 639,693
急性腸炎 21 48.8 47.6% 5.19 0.00% 186,502
急性虫垂炎 27 50.3 59.3% 8.89 0.00% 441,770
胆石症 56 66.4 66.1% 14.50 8.93% 834,478
前立腺肥大症 4 76.8 100.0% 10.50 0.00% 546,293
白内障 0          
痔核 3 69.3 66.7% 4.00 0.00% 153,172
狭心症 66 71.2 69.7% 13.38 6.06% 1,498,704
腎結石および尿管結石 2 37.5 100.0% 2.00 0.00% 95,355
乳房の悪性新生物 57 60.6 0.0% 16.77 3.51% 865,032
そけいヘルニア 23 72.1 91.3% 8.74 0.00% 461,152
総計 892 66.5 54.7% 16.46 4.15% 1,034,343
下半期(10月~3月)
  人数 平均年齢 男性割合 入院日数 再入院率 医療費(円)
胃の悪性新生物 75 70.0 76.0% 17.75 8.00% 1,055,594
結腸の悪性新生物 86 73.0 50.0% 14.85 10.47% 907,812
気管支および肺の悪性新生物 83 68.8 69.9% 15.36 24.10% 702,641
急性心筋梗塞 23 68.1 78.3% 20.00 4.35% 2,257,821
肺炎 129 64.8 60.5% 16.51 1.55% 674,072
喘息 7 28.3 42.9% 9.43 0.00% 372,141
脳梗塞 82 76.1 54.9% 24.44 1.22% 1,436,279
脳出血 39 69.2 59.0% 42.08 0.00% 3,311,650
糖尿病 83 62.9 57.8% 17.27 0.00% 613,490
胃潰瘍 22 73.8 50.0% 9.05 4.55% 456,760
急性腸炎 18 61.3 44.4% 4.56 0.00% 160,568
急性虫垂炎 25 48.4 48.0% 10.56 0.00% 520,445
胆石症 82 72.2 56.1% 14.43 6.10% 861,326
前立腺肥大症 1 72.0 100.0% 12.00 0.00% 679,640
白内障 0          
痔核 1 74.0 100.0% 3.00 0.00% 122,480
狭心症 65 72.0 69.2% 16.69 6.15% 1,795,838
腎結石および尿管結石 2 51.5 50.0% 3.50 0.00% 137,175
乳房の悪性新生物 51 58.4 0.0% 13.96 1.96% 874,918
そけいヘルニア 30 63.4 93.3% 7.73 0.00% 464,280
総計 904 67.7 58.2% 17.03 5.53% 1,026,365
ページの先頭に戻る
Copyright (C) Sasebo Chuo Hospital. All Rights Reserved.