診療結果(アウトカム)2015年度

診療の結果(アウトカム)

対象疾患:20疾患
  • 胃の悪性新生物
  • 結腸の悪性新生物
  • 気管支および肺の悪性新生物
  • 急性心筋梗塞
  • 肺炎
  • 喘息
  • 脳梗塞
  • 脳出血
  • 糖尿病
  • 胃潰瘍
  • 急性腸炎
  • 急性虫垂炎
  • 胆石症
  • 前立線肥大症
  • 白内障
  • 痔核
  • 狭心症
  • 腎結石および尿管結石
  • 乳房の悪性新生物
  • そけいヘルニア

項目
患者数/患者平均年齢/男性割合/平均入院日数/医療費/再入院率




2015年度

上半期(4月~9月)
  人数 平均年齢 男性割合 入院日数 再入院率 医療費(円)
胃の悪性新生物 77 72.5 75.3% 18.04 12.99% 1,062,501
結腸の悪性新生物 80 70.7 48.8% 13.80 5.00% 810,948
気管支および肺の悪性新生物 73 67.5 65.8% 15.47 16.44% 740,608
急性心筋梗塞 18 70.0 61.1% 17.94 0.00% 2,899,605
肺炎 129 61.3 45.7% 16.33 2.33% 643,293
喘息 9 30.9 33.3% 7.22 0.00% 300,190
脳梗塞 84 74.8 69.0% 27.61 4.76% 1,866,319
脳出血 38 69.7 55.3% 32.47 2.63% 2,332,105
糖尿病 98 61.4 64.3% 13.66 1.02% 495,256
胃潰瘍 18 69.0 61.1% 12.28 0.00% 671,923
急性腸炎 18 42.7 77.8% 5.00 5.56% 177,545
急性虫垂炎 19 37.2 68.4% 9.26 0.00% 514,638
胆石症 88 73.7 53.4% 12.00 9.09% 756,676
前立腺肥大症 3 71.7 100.0% 10.00 0.00% 527,493
白内障 0          
痔核 0          
狭心症 53 72.0 67.9% 10.15 3.77% 1,130,429
腎結石および尿管結石 6 48.8 83.3% 3.67 16.67% 141,064
乳房の悪性新生物 54 61.1 0.0% 19.81 0.00% 1,154,137
そけいヘルニア 18 65.2 94.4% 7.06 0.00% 337,832
総計 883 66.3 57.3% 16.24 5.32% 968,245
下半期(10月~3月)
  人数 平均年齢 男性割合 入院日数 再入院率 医療費(円)
胃の悪性新生物 63 73.0 71.4% 19.03 9.52% 1,007,386
結腸の悪性新生物 80 71.1 61.3% 11.29 5.00% 731,752
気管支および肺の悪性新生物 112 69.9 66.1% 14.74 17.86% 780,877
急性心筋梗塞 12 64.8 75.0% 16.33 0.00% 2,101,261
肺炎 150 57.3 46.7% 15.12 4.00% 605,275
喘息 13 32.8 30.8% 9.08 7.69% 345,601
脳梗塞 94 76.1 58.5% 25.82 0.00% 1,692,773
脳出血 38 71.5 57.9% 28.53 0.00% 2,417,267
糖尿病 103 62.2 55.3% 14.03 0.97% 498,949
胃潰瘍 23 72.1 73.9% 9.52 8.70% 488,121
急性腸炎 16 64.8 25.0% 6.19 6.25% 203,593
急性虫垂炎 18 41.0 66.7% 9.67 0.00% 541,147
胆石症 94 70.8 56.4% 9.57 3.19% 679,692
前立腺肥大症 1 69.0 100.0% 10.00 0.00% 541,170
白内障 0          
痔核 7 77.0 85.7% 10.86 14.29% 381,149
狭心症 49 70.6 53.1% 7.57 2.04% 880,106
腎結石および尿管結石 3 54.0 66.7% 3.33 0.00% 139,837
乳房の悪性新生物 63 57.3 0.0% 13.54 1.59% 892,126
そけいヘルニア 31 69.8 93.5% 8.61 0.00% 443,884
総計 970 66.3 55.2% 14.71 4.85% 863,057
ページの先頭に戻る
Copyright (C) Sasebo Chuo Hospital. All Rights Reserved.